ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年6月1日~2026年6月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.62% | 4.68% | 4.67% |
| 66~75歳 | 4.59% | 4.68% | 4.65% | |
| 76~80歳 | 4.54% | 4.68% | 4.63% | |
| 81~85歳 | 4.37% | 4.57% | 4.49% | |
| 86~90歳 | 4.12% | 4.38% | 4.29% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.59% | 4.65% | 4.64% |
| 66~75歳 | 4.56% | 4.65% | 4.62% | |
| 76~80歳 | 4.51% | 4.65% | 4.60% | |
| 81~85歳 | 4.24% | 4.43% | 4.36% | |
| 86~90歳 | 3.94% | 4.19% | 4.11% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.78% | 2.81% | 2.80% |
| 66~75歳 | 2.76% | 2.81% | 2.79% | |
| 76~80歳 | 2.73% | 2.81% | 2.78% | |
| 81~85歳 | 2.18% | 2.27% | 2.24% | |
| 86~90歳 | 2.12% | 2.25% | 2.21% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.62% | 3.19% | 3.18% |
| 66~75歳 | 4.59% | 3.19% | 3.16% | |
| 76~80歳 | 4.54% | 3.19% | 3.14% | |
| 81~85歳 | 4.37% | 3.08% | 3.00% | |
| 86~90歳 | 4.12% | 2.89% | 2.80% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.59% | 3.16% | 3.15% |
| 66~75歳 | 4.56% | 3.16% | 3.13% | |
| 76~80歳 | 4.51% | 3.16% | 3.11% | |
| 81~85歳 | 4.24% | 2.94% | 2.87% | |
| 86~90歳 | 3.94% | 2.70% | 2.62% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.78% | 2.59% | 2.58% |
| 66~75歳 | 2.76% | 2.59% | 2.57% | |
| 76~80歳 | 2.73% | 2.59% | 2.56% | |
| 81~85歳 | 2.18% | 2.05% | 2.02% | |
| 86~90歳 | 2.12% | 2.03% | 1.99% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年5月30日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2026年5月30日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年5月30日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
