ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年4月16日~2025年4月30日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.31% | 4.37% | 4.35% |
66~75歳 | 4.28% | 4.37% | 4.34% | |
76~80歳 | 4.24% | 4.37% | 4.32% | |
81~85歳 | 4.06% | 4.24% | 4.17% | |
86~90歳 | 3.81% | 4.06% | 3.97% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.31% | 4.37% | 4.35% |
66~75歳 | 4.28% | 4.37% | 4.34% | |
76~80歳 | 4.24% | 4.37% | 4.32% | |
81~85歳 | 3.96% | 4.14% | 4.07% | |
86~90歳 | 3.66% | 3.90% | 3.82% | |
円 | 0~65歳 | 1.14% | 1.16% | 1.15% |
66~75歳 | 1.13% | 1.15% | 1.15% | |
76~80歳 | 1.08% | 1.12% | 1.10% | |
81~85歳 | 1.01% | 1.06% | 1.04% | |
86~90歳 | 1.00% | 1.06% | 1.04% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.31% | 2.88% | 2.86% |
66~75歳 | 4.28% | 2.88% | 2.85% | |
76~80歳 | 4.24% | 2.88% | 2.83% | |
81~85歳 | 4.06% | 2.75% | 2.68% | |
86~90歳 | 3.81% | 2.57% | 2.48% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.31% | 2.88% | 2.86% |
66~75歳 | 4.28% | 2.88% | 2.85% | |
76~80歳 | 4.24% | 2.88% | 2.83% | |
81~85歳 | 3.96% | 2.65% | 2.58% | |
86~90歳 | 3.66% | 2.41% | 2.33% | |
円 | 0~65歳 | 1.14% | 0.94% | 0.93% |
66~75歳 | 1.13% | 0.93% | 0.93% | |
76~80歳 | 1.08% | 0.90% | 0.88% | |
81~85歳 | 1.01% | 0.84% | 0.82% | |
86~90歳 | 1.00% | 0.84% | 0.82% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年4月24日現在
1米ドル | 143.46円 |
---|---|
1豪ドル | 91.47円 |
円貨支払特約用為替レート
2025年4月24日現在
1米ドル | 142.46円 |
---|---|
1豪ドル | 90.47円 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年4月24日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 1.5645豪ドル |
1豪ドル | 0.6335米ドル |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。