ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年9月16日~2026年9月30日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.80% | 4.86% | 4.85% |
| 66~75歳 | 4.76% | 4.86% | 4.82% | |
| 76~80歳 | 4.71% | 4.86% | 4.80% | |
| 81~85歳 | 4.55% | 4.76% | 4.68% | |
| 86~90歳 | 4.30% | 4.58% | 4.48% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.57% | 4.63% | 4.62% |
| 66~75歳 | 4.54% | 4.63% | 4.60% | |
| 76~80歳 | 4.49% | 4.63% | 4.58% | |
| 81~85歳 | 4.25% | 4.44% | 4.37% | |
| 86~90歳 | 3.95% | 4.20% | 4.12% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.86% | 2.89% | 2.88% |
| 66~75歳 | 2.84% | 2.89% | 2.87% | |
| 76~80歳 | 2.80% | 2.88% | 2.85% | |
| 81~85歳 | 2.46% | 2.57% | 2.52% | |
| 86~90歳 | 2.40% | 2.55% | 2.50% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.80% | 3.37% | 3.36% |
| 66~75歳 | 4.76% | 3.37% | 3.33% | |
| 76~80歳 | 4.71% | 3.37% | 3.31% | |
| 81~85歳 | 4.55% | 3.27% | 3.19% | |
| 86~90歳 | 4.30% | 3.09% | 2.99% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.57% | 3.14% | 3.13% |
| 66~75歳 | 4.54% | 3.14% | 3.11% | |
| 76~80歳 | 4.49% | 3.14% | 3.09% | |
| 81~85歳 | 4.25% | 2.95% | 2.88% | |
| 86~90歳 | 3.95% | 2.71% | 2.63% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.86% | 2.67% | 2.66% |
| 66~75歳 | 2.84% | 2.67% | 2.65% | |
| 76~80歳 | 2.80% | 2.66% | 2.63% | |
| 81~85歳 | 2.46% | 2.35% | 2.30% | |
| 86~90歳 | 2.40% | 2.33% | 2.28% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年9月17日現在
| 1米ドル | 156.76円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 111.27円 |
円貨支払特約用為替レート
2026年9月17日現在
| 1米ドル | 155.76円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 110.27円 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年9月17日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 1.4052豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7062米ドル | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
