ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年11月16日~2025年11月30日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.15% | 4.20% | 4.19% |
| 66~75歳 | 4.12% | 4.20% | 4.17% | |
| 76~80歳 | 4.07% | 4.20% | 4.15% | |
| 81~85歳 | 3.90% | 4.08% | 4.01% | |
| 86~90歳 | 3.65% | 3.88% | 3.80% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.10% | 4.15% | 4.14% |
| 66~75歳 | 4.07% | 4.15% | 4.12% | |
| 76~80歳 | 4.02% | 4.15% | 4.10% | |
| 81~85歳 | 3.75% | 3.92% | 3.86% | |
| 86~90歳 | 3.45% | 3.67% | 3.60% | |
| 円 | 0~65歳 | 1.81% | 1.83% | 1.83% |
| 66~75歳 | 1.80% | 1.83% | 1.82% | |
| 76~80歳 | 1.78% | 1.83% | 1.81% | |
| 81~85歳 | 1.60% | 1.67% | 1.64% | |
| 86~90歳 | 1.53% | 1.63% | 1.59% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.15% | 2.71% | 2.70% |
| 66~75歳 | 4.12% | 2.71% | 2.68% | |
| 76~80歳 | 4.07% | 2.71% | 2.66% | |
| 81~85歳 | 3.90% | 2.59% | 2.52% | |
| 86~90歳 | 3.65% | 2.39% | 2.31% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.10% | 2.66% | 2.65% |
| 66~75歳 | 4.07% | 2.66% | 2.63% | |
| 76~80歳 | 4.02% | 2.66% | 2.61% | |
| 81~85歳 | 3.75% | 2.43% | 2.37% | |
| 86~90歳 | 3.45% | 2.18% | 2.11% | |
| 円 | 0~65歳 | 1.81% | 1.61% | 1.61% |
| 66~75歳 | 1.80% | 1.61% | 1.60% | |
| 76~80歳 | 1.78% | 1.61% | 1.59% | |
| 81~85歳 | 1.60% | 1.45% | 1.42% | |
| 86~90歳 | 1.53% | 1.41% | 1.37% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年11月16日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年11月16日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年11月16日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

