ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年8月1日~2026年8月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.55% | 4.61% | 4.60% |
| 66~75歳 | 4.52% | 4.61% | 4.58% | |
| 76~80歳 | 4.47% | 4.61% | 4.56% | |
| 81~85歳 | 4.30% | 4.49% | 4.42% | |
| 86~90歳 | 4.05% | 4.31% | 4.22% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.70% | 4.76% | 4.75% |
| 66~75歳 | 4.67% | 4.76% | 4.73% | |
| 76~80歳 | 4.62% | 4.76% | 4.71% | |
| 81~85歳 | 4.35% | 4.55% | 4.47% | |
| 86~90歳 | 4.05% | 4.31% | 4.22% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.80% | 2.83% | 2.82% |
| 66~75歳 | 2.78% | 2.83% | 2.81% | |
| 76~80歳 | 2.74% | 2.82% | 2.79% | |
| 81~85歳 | 2.40% | 2.50% | 2.46% | |
| 86~90歳 | 2.34% | 2.49% | 2.44% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.55% | 3.12% | 3.11% |
| 66~75歳 | 4.52% | 3.12% | 3.09% | |
| 76~80歳 | 4.47% | 3.12% | 3.07% | |
| 81~85歳 | 4.30% | 3.00% | 2.93% | |
| 86~90歳 | 4.05% | 2.82% | 2.73% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.70% | 3.27% | 3.26% |
| 66~75歳 | 4.67% | 3.27% | 3.24% | |
| 76~80歳 | 4.62% | 3.27% | 3.22% | |
| 81~85歳 | 4.35% | 3.06% | 2.98% | |
| 86~90歳 | 4.05% | 2.82% | 2.73% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.80% | 2.61% | 2.60% |
| 66~75歳 | 2.78% | 2.61% | 2.59% | |
| 76~80歳 | 2.74% | 2.60% | 2.57% | |
| 81~85歳 | 2.40% | 2.28% | 2.24% | |
| 86~90歳 | 2.34% | 2.27% | 2.22% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年8月5日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2026年8月5日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年8月5日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
