ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年6月16日~2025年6月30日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.54% | 4.60% | 4.59% |
66~75歳 | 4.51% | 4.60% | 4.57% | |
76~80歳 | 4.46% | 4.60% | 4.55% | |
81~85歳 | 4.29% | 4.48% | 4.41% | |
86~90歳 | 4.04% | 4.30% | 4.21% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.23% | 4.29% | 4.27% |
66~75歳 | 4.21% | 4.29% | 4.27% | |
76~80歳 | 4.16% | 4.29% | 4.24% | |
81~85歳 | 3.88% | 4.06% | 3.99% | |
86~90歳 | 3.58% | 3.81% | 3.73% | |
円 | 0~65歳 | 1.53% | 1.55% | 1.54% |
66~75歳 | 1.52% | 1.55% | 1.54% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.52% | 1.50% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.52% | 1.50% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.52% | 1.49% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.54% | 3.11% | 3.10% |
66~75歳 | 4.51% | 3.11% | 3.08% | |
76~80歳 | 4.46% | 3.11% | 3.06% | |
81~85歳 | 4.29% | 2.99% | 2.92% | |
86~90歳 | 4.04% | 2.81% | 2.72% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.23% | 2.80% | 2.78% |
66~75歳 | 4.21% | 2.80% | 2.78% | |
76~80歳 | 4.16% | 2.80% | 2.75% | |
81~85歳 | 3.88% | 2.57% | 2.50% | |
86~90歳 | 3.58% | 2.32% | 2.24% | |
円 | 0~65歳 | 1.53% | 1.33% | 1.32% |
66~75歳 | 1.52% | 1.33% | 1.32% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.30% | 1.28% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.30% | 1.28% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.30% | 1.27% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年6月16日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年6月16日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年6月16日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。