ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年7月1日~2025年7月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.62% | 4.68% | 4.67% |
66~75歳 | 4.59% | 4.68% | 4.65% | |
76~80歳 | 4.54% | 4.68% | 4.63% | |
81~85歳 | 4.37% | 4.57% | 4.49% | |
86~90歳 | 4.12% | 4.38% | 4.29% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 4.35% | 4.33% |
66~75歳 | 4.26% | 4.35% | 4.32% | |
76~80歳 | 4.22% | 4.35% | 4.30% | |
81~85歳 | 3.94% | 4.12% | 4.05% | |
86~90歳 | 3.64% | 3.87% | 3.79% | |
円 | 0~65歳 | 1.56% | 1.58% | 1.57% |
66~75歳 | 1.55% | 1.58% | 1.57% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.52% | 1.50% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.52% | 1.50% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.52% | 1.49% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.62% | 3.19% | 3.18% |
66~75歳 | 4.59% | 3.19% | 3.16% | |
76~80歳 | 4.54% | 3.19% | 3.14% | |
81~85歳 | 4.37% | 3.08% | 3.00% | |
86~90歳 | 4.12% | 2.89% | 2.80% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 2.86% | 2.84% |
66~75歳 | 4.26% | 2.86% | 2.83% | |
76~80歳 | 4.22% | 2.86% | 2.81% | |
81~85歳 | 3.94% | 2.63% | 2.56% | |
86~90歳 | 3.64% | 2.38% | 2.30% | |
円 | 0~65歳 | 1.56% | 1.36% | 1.35% |
66~75歳 | 1.55% | 1.36% | 1.35% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.30% | 1.28% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.30% | 1.28% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.30% | 1.27% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年7月2日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年7月2日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年7月2日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。