ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年12月16日~2025年12月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.09% | 4.14% | 4.13% |
| 66~75歳 | 4.06% | 4.14% | 4.11% | |
| 76~80歳 | 4.01% | 4.14% | 4.09% | |
| 81~85歳 | 3.84% | 4.01% | 3.95% | |
| 86~90歳 | 3.59% | 3.82% | 3.74% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.20% | 4.26% | 4.24% |
| 66~75歳 | 4.18% | 4.26% | 4.24% | |
| 76~80歳 | 4.13% | 4.26% | 4.21% | |
| 81~85歳 | 3.85% | 4.02% | 3.96% | |
| 86~90歳 | 3.55% | 3.78% | 3.70% | |
| 円 | 0~65歳 | 1.91% | 1.93% | 1.93% |
| 66~75歳 | 1.89% | 1.93% | 1.91% | |
| 76~80歳 | 1.87% | 1.93% | 1.90% | |
| 81~85歳 | 1.69% | 1.76% | 1.74% | |
| 86~90歳 | 1.62% | 1.72% | 1.69% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.09% | 2.65% | 2.64% |
| 66~75歳 | 4.06% | 2.65% | 2.62% | |
| 76~80歳 | 4.01% | 2.65% | 2.60% | |
| 81~85歳 | 3.84% | 2.52% | 2.46% | |
| 86~90歳 | 3.59% | 2.33% | 2.25% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.20% | 2.77% | 2.75% |
| 66~75歳 | 4.18% | 2.77% | 2.75% | |
| 76~80歳 | 4.13% | 2.77% | 2.72% | |
| 81~85歳 | 3.85% | 2.53% | 2.47% | |
| 86~90歳 | 3.55% | 2.29% | 2.21% | |
| 円 | 0~65歳 | 1.91% | 1.71% | 1.71% |
| 66~75歳 | 1.89% | 1.71% | 1.69% | |
| 76~80歳 | 1.87% | 1.71% | 1.68% | |
| 81~85歳 | 1.69% | 1.54% | 1.52% | |
| 86~90歳 | 1.62% | 1.50% | 1.47% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年12月18日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年12月18日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年12月18日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

