ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年3月16日~2026年3月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.07% | 4.12% | 4.11% |
| 66~75歳 | 4.04% | 4.12% | 4.09% | |
| 76~80歳 | 4.00% | 4.12% | 4.08% | |
| 81~85歳 | 3.82% | 3.99% | 3.93% | |
| 86~90歳 | 3.57% | 3.80% | 3.72% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.54% | 4.60% | 4.59% |
| 66~75歳 | 4.51% | 4.60% | 4.57% | |
| 76~80歳 | 4.46% | 4.60% | 4.55% | |
| 81~85歳 | 4.19% | 4.38% | 4.31% | |
| 86~90歳 | 3.89% | 4.14% | 4.05% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.22% | 2.24% | 2.24% |
| 66~75歳 | 2.20% | 2.24% | 2.22% | |
| 76~80歳 | 2.17% | 2.24% | 2.21% | |
| 81~85歳 | 1.77% | 1.85% | 1.82% | |
| 86~90歳 | 1.70% | 1.81% | 1.77% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.07% | 2.63% | 2.62% |
| 66~75歳 | 4.04% | 2.63% | 2.60% | |
| 76~80歳 | 4.00% | 2.63% | 2.59% | |
| 81~85歳 | 3.82% | 2.50% | 2.44% | |
| 86~90歳 | 3.57% | 2.31% | 2.23% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.54% | 3.11% | 3.10% |
| 66~75歳 | 4.51% | 3.11% | 3.08% | |
| 76~80歳 | 4.46% | 3.11% | 3.06% | |
| 81~85歳 | 4.19% | 2.89% | 2.82% | |
| 86~90歳 | 3.89% | 2.65% | 2.56% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.22% | 2.02% | 2.02% |
| 66~75歳 | 2.20% | 2.02% | 2.00% | |
| 76~80歳 | 2.17% | 2.02% | 1.99% | |
| 81~85歳 | 1.77% | 1.63% | 1.60% | |
| 86~90歳 | 1.70% | 1.59% | 1.55% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年3月13日現在
| 1米ドル | 159.76円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 113.32円 |
円貨支払特約用為替レート
2026年3月13日現在
| 1米ドル | 158.76円 |
|---|---|
| 1豪ドル | 112.32円 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年3月13日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 1.4063豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7057米ドル | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

