ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年10月16日~2025年10月31日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.04% | 4.09% | 4.08% |
66~75歳 | 4.01% | 4.09% | 4.06% | |
76~80歳 | 3.97% | 4.09% | 4.05% | |
81~85歳 | 3.79% | 3.96% | 3.90% | |
86~90歳 | 3.54% | 3.77% | 3.69% | |
豪ドル | 0~65歳 | 3.98% | 4.03% | 4.02% |
66~75歳 | 3.95% | 4.03% | 4.00% | |
76~80歳 | 3.91% | 4.03% | 3.99% | |
81~85歳 | 3.63% | 3.79% | 3.73% | |
86~90歳 | 3.33% | 3.54% | 3.47% | |
円 | 0~65歳 | 1.73% | 1.75% | 1.75% |
66~75歳 | 1.72% | 1.75% | 1.74% | |
76~80歳 | 1.70% | 1.75% | 1.73% | |
81~85歳 | 1.57% | 1.64% | 1.61% | |
86~90歳 | 1.52% | 1.62% | 1.58% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.04% | 2.60% | 2.59% |
66~75歳 | 4.01% | 2.60% | 2.57% | |
76~80歳 | 3.97% | 2.60% | 2.56% | |
81~85歳 | 3.79% | 2.47% | 2.41% | |
86~90歳 | 3.54% | 2.28% | 2.20% | |
豪ドル | 0~65歳 | 3.98% | 2.54% | 2.53% |
66~75歳 | 3.95% | 2.54% | 2.51% | |
76~80歳 | 3.91% | 2.54% | 2.50% | |
81~85歳 | 3.63% | 2.30% | 2.24% | |
86~90歳 | 3.33% | 2.05% | 1.98% | |
円 | 0~65歳 | 1.73% | 1.53% | 1.53% |
66~75歳 | 1.72% | 1.53% | 1.52% | |
76~80歳 | 1.70% | 1.53% | 1.51% | |
81~85歳 | 1.57% | 1.42% | 1.39% | |
86~90歳 | 1.52% | 1.40% | 1.36% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年10月17日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年10月17日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。