ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年7月16日~2025年7月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.45% | 4.51% | 4.50% |
66~75歳 | 4.42% | 4.51% | 4.48% | |
76~80歳 | 4.37% | 4.51% | 4.45% | |
81~85歳 | 4.20% | 4.39% | 4.32% | |
86~90歳 | 3.95% | 4.20% | 4.12% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 4.35% | 4.33% |
66~75歳 | 4.26% | 4.35% | 4.32% | |
76~80歳 | 4.22% | 4.35% | 4.30% | |
81~85歳 | 3.94% | 4.12% | 4.05% | |
86~90歳 | 3.64% | 3.87% | 3.79% | |
円 | 0~65歳 | 1.59% | 1.61% | 1.60% |
66~75歳 | 1.58% | 1.61% | 1.60% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.52% | 1.50% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.52% | 1.50% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.52% | 1.49% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.45% | 3.02% | 3.01% |
66~75歳 | 4.42% | 3.02% | 2.99% | |
76~80歳 | 4.37% | 3.02% | 2.96% | |
81~85歳 | 4.20% | 2.90% | 2.83% | |
86~90歳 | 3.95% | 2.71% | 2.63% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 2.86% | 2.84% |
66~75歳 | 4.26% | 2.86% | 2.83% | |
76~80歳 | 4.22% | 2.86% | 2.81% | |
81~85歳 | 3.94% | 2.63% | 2.56% | |
86~90歳 | 3.64% | 2.38% | 2.30% | |
円 | 0~65歳 | 1.59% | 1.39% | 1.38% |
66~75歳 | 1.58% | 1.39% | 1.38% | |
76~80歳 | 1.47% | 1.30% | 1.28% | |
81~85歳 | 1.46% | 1.30% | 1.28% | |
86~90歳 | 1.43% | 1.30% | 1.27% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年7月16日現在
1米ドル | 149.55円 |
---|---|
1豪ドル | 97.81円 |
円貨支払特約用為替レート
2025年7月16日現在
1米ドル | 148.55円 |
---|---|
1豪ドル | 96.81円 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年7月16日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 1.5252豪ドル |
1豪ドル | 0.6501米ドル |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。