ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年7月1日~2026年7月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.63% | 4.69% | 4.68% |
| 66~75歳 | 4.60% | 4.69% | 4.66% | |
| 76~80歳 | 4.55% | 4.69% | 4.64% | |
| 81~85歳 | 4.38% | 4.58% | 4.50% | |
| 86~90歳 | 4.13% | 4.40% | 4.30% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.80% | 4.86% | 4.85% |
| 66~75歳 | 4.76% | 4.86% | 4.82% | |
| 76~80歳 | 4.71% | 4.86% | 4.80% | |
| 81~85歳 | 4.45% | 4.65% | 4.58% | |
| 86~90歳 | 4.15% | 4.42% | 4.33% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.88% | 2.91% | 2.90% |
| 66~75歳 | 2.86% | 2.91% | 2.89% | |
| 76~80歳 | 2.83% | 2.91% | 2.88% | |
| 81~85歳 | 2.44% | 2.55% | 2.50% | |
| 86~90歳 | 2.38% | 2.53% | 2.48% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.63% | 3.20% | 3.19% |
| 66~75歳 | 4.60% | 3.20% | 3.17% | |
| 76~80歳 | 4.55% | 3.20% | 3.15% | |
| 81~85歳 | 4.38% | 3.09% | 3.01% | |
| 86~90歳 | 4.13% | 2.91% | 2.81% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.80% | 3.37% | 3.36% |
| 66~75歳 | 4.76% | 3.37% | 3.33% | |
| 76~80歳 | 4.71% | 3.37% | 3.31% | |
| 81~85歳 | 4.45% | 3.16% | 3.09% | |
| 86~90歳 | 4.15% | 2.93% | 2.84% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.88% | 2.69% | 2.68% |
| 66~75歳 | 2.86% | 2.69% | 2.67% | |
| 76~80歳 | 2.83% | 2.69% | 2.66% | |
| 81~85歳 | 2.44% | 2.33% | 2.28% | |
| 86~90歳 | 2.38% | 2.31% | 2.26% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年7月1日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2026年7月1日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年7月1日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
