ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2026年1月16日~2026年1月31日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.08% | 4.13% | 4.12% |
| 66~75歳 | 4.05% | 4.13% | 4.10% | |
| 76~80歳 | 4.00% | 4.12% | 4.08% | |
| 81~85歳 | 3.83% | 4.00% | 3.94% | |
| 86~90歳 | 3.58% | 3.81% | 3.73% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.20% | 4.26% | 4.24% |
| 66~75歳 | 4.18% | 4.26% | 4.24% | |
| 76~80歳 | 4.13% | 4.26% | 4.21% | |
| 81~85歳 | 3.85% | 4.02% | 3.96% | |
| 86~90歳 | 3.55% | 3.78% | 3.70% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.02% | 2.04% | 2.04% |
| 66~75歳 | 2.00% | 2.04% | 2.02% | |
| 76~80歳 | 1.98% | 2.04% | 2.01% | |
| 81~85歳 | 1.76% | 1.84% | 1.81% | |
| 86~90歳 | 1.69% | 1.80% | 1.76% | |
指数プラン
| 積立利率 | 定期支払率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.08% | 2.64% | 2.63% |
| 66~75歳 | 4.05% | 2.64% | 2.61% | |
| 76~80歳 | 4.00% | 2.63% | 2.59% | |
| 81~85歳 | 3.83% | 2.51% | 2.45% | |
| 86~90歳 | 3.58% | 2.32% | 2.24% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 4.20% | 2.77% | 2.75% |
| 66~75歳 | 4.18% | 2.77% | 2.75% | |
| 76~80歳 | 4.13% | 2.77% | 2.72% | |
| 81~85歳 | 3.85% | 2.53% | 2.47% | |
| 86~90歳 | 3.55% | 2.29% | 2.21% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.02% | 1.82% | 1.82% |
| 66~75歳 | 2.00% | 1.82% | 1.80% | |
| 76~80歳 | 1.98% | 1.82% | 1.79% | |
| 81~85歳 | 1.76% | 1.62% | 1.59% | |
| 86~90歳 | 1.69% | 1.58% | 1.54% | |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2026年1月17日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2026年1月17日現在
| 1米ドル | 未確定 |
|---|---|
| 1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2026年1月17日現在
| 指定通貨 | ||
| 払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
| 1豪ドル | 未確定 | |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

