ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年10月1日~2025年10月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.04% | 4.09% | 4.08% |
66~75歳 | 4.01% | 4.09% | 4.06% | |
76~80歳 | 3.97% | 4.09% | 4.05% | |
81~85歳 | 3.79% | 3.96% | 3.90% | |
86~90歳 | 3.54% | 3.77% | 3.69% | |
豪ドル | 0~65歳 | 3.90% | 3.95% | 3.94% |
66~75歳 | 3.87% | 3.95% | 3.92% | |
76~80歳 | 3.83% | 3.95% | 3.90% | |
81~85歳 | 3.55% | 3.71% | 3.65% | |
86~90歳 | 3.25% | 3.46% | 3.39% | |
円 | 0~65歳 | 1.74% | 1.76% | 1.76% |
66~75歳 | 1.73% | 1.76% | 1.75% | |
76~80歳 | 1.71% | 1.76% | 1.74% | |
81~85歳 | 1.57% | 1.64% | 1.61% | |
86~90歳 | 1.54% | 1.64% | 1.61% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.04% | 2.60% | 2.59% |
66~75歳 | 4.01% | 2.60% | 2.57% | |
76~80歳 | 3.97% | 2.60% | 2.56% | |
81~85歳 | 3.79% | 2.47% | 2.41% | |
86~90歳 | 3.54% | 2.28% | 2.20% | |
豪ドル | 0~65歳 | 3.90% | 2.46% | 2.45% |
66~75歳 | 3.87% | 2.46% | 2.43% | |
76~80歳 | 3.83% | 2.46% | 2.41% | |
81~85歳 | 3.55% | 2.22% | 2.16% | |
86~90歳 | 3.25% | 1.97% | 1.90% | |
円 | 0~65歳 | 1.74% | 1.54% | 1.54% |
66~75歳 | 1.73% | 1.54% | 1.53% | |
76~80歳 | 1.71% | 1.54% | 1.52% | |
81~85歳 | 1.57% | 1.42% | 1.39% | |
86~90歳 | 1.54% | 1.42% | 1.39% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年10月5日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年10月5日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年10月5日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。