ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
積立利率
2025年8月1日~2025年8月15日に
一時払保険料が第一フロンティア生命に着金した契約
基本プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.47% | 4.53% | 4.52% |
66~75歳 | 4.44% | 4.53% | 4.50% | |
76~80歳 | 4.39% | 4.53% | 4.47% | |
81~85歳 | 4.22% | 4.41% | 4.34% | |
86~90歳 | 3.97% | 4.23% | 4.14% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 4.35% | 4.33% |
66~75歳 | 4.26% | 4.35% | 4.32% | |
76~80歳 | 4.22% | 4.35% | 4.30% | |
81~85歳 | 3.94% | 4.12% | 4.05% | |
86~90歳 | 3.64% | 3.87% | 3.79% | |
円 | 0~65歳 | 1.62% | 1.64% | 1.63% |
66~75歳 | 1.61% | 1.64% | 1.63% | |
76~80歳 | 1.52% | 1.57% | 1.55% | |
81~85歳 | 1.50% | 1.57% | 1.54% | |
86~90歳 | 1.48% | 1.57% | 1.54% |
指数プラン
積立利率 | 定期支払率 | |||
---|---|---|---|---|
契約年齢 | 積立利率保証期間 (10年) |
男性 | 女性 | |
米ドル | 0~65歳 | 4.47% | 3.04% | 3.03% |
66~75歳 | 4.44% | 3.04% | 3.01% | |
76~80歳 | 4.39% | 3.04% | 2.98% | |
81~85歳 | 4.22% | 2.92% | 2.85% | |
86~90歳 | 3.97% | 2.74% | 2.65% | |
豪ドル | 0~65歳 | 4.29% | 2.86% | 2.84% |
66~75歳 | 4.26% | 2.86% | 2.83% | |
76~80歳 | 4.22% | 2.86% | 2.81% | |
81~85歳 | 3.94% | 2.63% | 2.56% | |
86~90歳 | 3.64% | 2.38% | 2.30% | |
円 | 0~65歳 | 1.62% | 1.42% | 1.41% |
66~75歳 | 1.61% | 1.42% | 1.41% | |
76~80歳 | 1.52% | 1.35% | 1.33% | |
81~85歳 | 1.50% | 1.35% | 1.32% | |
86~90歳 | 1.48% | 1.35% | 1.32% |
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
為替レート
保険料円貨入金特約用為替レート
2025年8月1日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
円貨支払特約用為替レート
2025年8月1日現在
1米ドル | 未確定 |
---|---|
1豪ドル | 未確定 |
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)
2025年8月1日現在
指定通貨 | ||
払込通貨 | 1米ドル | 未確定 |
1豪ドル | 未確定 |
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。