ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(23)(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年10月16日~2025年10月31日における、解約時に適用されます。
基本プラン
| 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間(10年) | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.99% |
| 66~75歳 | 4.99% | |
| 76~80歳 | 4.99% | |
| 81~85歳 | 4.99% | |
| 86~90歳 | 4.99% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 5.55% |
| 66~75歳 | 5.55% | |
| 76~80歳 | 5.55% | |
| 81~85歳 | 5.55% | |
| 86~90歳 | 5.55% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.44% |
| 66~75歳 | 2.44% | |
| 76~80歳 | 2.44% | |
| 81~85歳 | 2.44% | |
| 86~90歳 | 2.44% | |
指数プラン
| 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|
| 契約年齢 | 積立利率保証期間(10年) | |
| 米ドル | 0~65歳 | 4.99% |
| 66~75歳 | 4.99% | |
| 76~80歳 | 4.99% | |
| 81~85歳 | 4.99% | |
| 86~90歳 | 4.99% | |
| 豪ドル | 0~65歳 | 5.55% |
| 66~75歳 | 5.55% | |
| 76~80歳 | 5.55% | |
| 81~85歳 | 5.55% | |
| 86~90歳 | 5.55% | |
| 円 | 0~65歳 | 2.44% |
| 66~75歳 | 2.44% | |
| 76~80歳 | 2.44% | |
| 81~85歳 | 2.44% | |
| 86~90歳 | 2.44% | |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

