ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年12月1日~2025年12月15日における、解約時に適用されます。
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 即時開始型 | 一年後開始型 | 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.82% | |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.82% | ||
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.98% | ||
| 15回 | 14年 | 15年 | 4.26% | ||
| 20回 | 19年 | 20年 | 4.54% | ||
| 25回 | 24年 | 25年 | 4.54% | ||
| 30回 | 29年 | 30年 | 4.54% | ||
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.97% | |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.97% | ||
| 10回 | 9年 | 10年 | 4.13% | ||
| 15回 | 14年 | 15年 | 4.31% | ||
| 20回 | 19年 | 20年 | 4.50% | ||
| 25回 | 24年 | 25年 | 4.50% | ||
| 30回 | 29年 | 30年 | 4.60% | ||
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||||
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.87% | 3.82% |
| 5回 | 20年 | 4.87% | 3.82% | ||
| 7回 | 20年 | 4.87% | 3.82% | ||
| 10回 | 20年 | 4.87% | 3.98% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.87% | 3.82% | |
| 7回 | 20年 | 4.87% | 3.82% | ||
| 10回 | 20年 | 4.87% | 3.98% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.64% | 3.97% |
| 5回 | 20年 | 4.64% | 3.97% | ||
| 7回 | 20年 | 4.64% | 3.97% | ||
| 10回 | 20年 | 4.64% | 4.13% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.64% | 3.97% | |
| 7回 | 20年 | 4.64% | 3.97% | ||
| 10回 | 20年 | 4.64% | 4.13% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 2.80% | 1.32% |
| 30年 | 2.80% | 1.32% | |||
| 20回 | 20年 | 2.80% | 1.79% | ||
| 30年 | 2.80% | 1.79% | |||
| 30回 | 30年 | 2.80% | 2.08% | ||
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。

