ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年5月1日~2025年5月15日における、解約時に適用されます。
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |||
---|---|---|---|---|---|
即時開始型 | 一年後開始型 | 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||
米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 4.20% | |
7回 | 6年 | 7年 | 4.20% | ||
10回 | 9年 | 10年 | 4.44% | ||
15回 | 14年 | 15年 | 4.72% | ||
20回 | 19年 | 20年 | 4.99% | ||
25回 | 24年 | 25年 | 4.99% | ||
30回 | 29年 | 30年 | 4.99% | ||
豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.49% | |
7回 | 6年 | 7年 | 3.49% | ||
10回 | 9年 | 10年 | 3.68% | ||
15回 | 14年 | 15年 | 3.92% | ||
20回 | 19年 | 20年 | 4.15% | ||
25回 | 24年 | 25年 | 4.15% | ||
30回 | 29年 | 30年 | 4.26% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
---|---|---|---|---|---|
終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||||
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 5.27% | 4.20% |
5回 | 20年 | 5.27% | 4.20% | ||
7回 | 20年 | 5.27% | 4.20% | ||
10回 | 20年 | 5.27% | 4.44% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 5.27% | 4.20% | |
7回 | 20年 | 5.27% | 4.20% | ||
10回 | 20年 | 5.27% | 4.44% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.30% | 3.49% |
5回 | 20年 | 4.30% | 3.49% | ||
7回 | 20年 | 4.30% | 3.49% | ||
10回 | 20年 | 4.30% | 3.68% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 4.30% | 3.49% | |
7回 | 20年 | 4.30% | 3.49% | ||
10回 | 20年 | 4.30% | 3.68% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 2.24% | 0.88% |
30年 | 2.24% | 0.88% | |||
20回 | 20年 | 2.24% | 1.32% | ||
30年 | 2.24% | 1.32% | |||
30回 | 30年 | 2.24% | 1.61% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。