ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年11月1日~2025年11月15日における、解約時に適用されます。
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 即時開始型 | 一年後開始型 | 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.75% | |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.75% | ||
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.91% | ||
| 15回 | 14年 | 15年 | 4.17% | ||
| 20回 | 19年 | 20年 | 4.42% | ||
| 25回 | 24年 | 25年 | 4.42% | ||
| 30回 | 29年 | 30年 | 4.42% | ||
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 5年 | 3.65% | |
| 7回 | 6年 | 7年 | 3.65% | ||
| 10回 | 9年 | 10年 | 3.79% | ||
| 15回 | 14年 | 15年 | 3.99% | ||
| 20回 | 19年 | 20年 | 4.18% | ||
| 25回 | 24年 | 25年 | 4.18% | ||
| 30回 | 29年 | 30年 | 4.29% | ||
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||||
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.72% | 3.75% |
| 5回 | 20年 | 4.72% | 3.75% | ||
| 7回 | 20年 | 4.72% | 3.75% | ||
| 10回 | 20年 | 4.72% | 3.91% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.72% | 3.75% | |
| 7回 | 20年 | 4.72% | 3.75% | ||
| 10回 | 20年 | 4.72% | 3.91% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.34% | 3.65% |
| 5回 | 20年 | 4.34% | 3.65% | ||
| 7回 | 20年 | 4.34% | 3.65% | ||
| 10回 | 20年 | 4.34% | 3.79% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.34% | 3.65% | |
| 7回 | 20年 | 4.34% | 3.65% | ||
| 10回 | 20年 | 4.34% | 3.79% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 2.61% | 1.22% |
| 30年 | 2.61% | 1.22% | |||
| 20回 | 20年 | 2.61% | 1.66% | ||
| 30年 | 2.61% | 1.66% | |||
| 30回 | 30年 | 2.61% | 1.94% | ||
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。

