生存給付金付終身保険(通貨指定型)

解約時に適用される市場価格調整用利率

2025年10月16日~2025年10月31日における、解約時に適用されます。

【終身保障なし】

受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 5回 4年 3.85%
7回 6年 3.85%
10回 9年 4.03%
15回 14年 4.29%
20回 19年 4.56%
25回 24年 4.56%
30回 29年 4.56%
豪ドル 5回 4年 3.74%
7回 6年 3.74%
10回 9年 3.90%
15回 14年 4.10%
20回 19年 4.30%
25回 24年 4.30%
30回 29年 4.41%
5回 4年 1.00%
6回 5年 1.00%
7回 6年 1.00%
8回 7年 1.22%
9回 8年 1.22%
10回 9年 1.22%
15回 14年 1.45%
20回 19年 1.69%
25回 24年 1.69%
30回 29年 1.98%

【終身保障あり】

終身保障倍率 受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 1倍 3回 20年 4.86% 3.85%
5回 20年 4.86% 3.85%
7回 20年 4.86% 3.85%
10回 20年 4.86% 4.03%
3倍 5回 20年 4.86% 3.85%
7回 20年 4.86% 3.85%
10回 20年 4.86% 4.03%
豪ドル 1倍 3回 20年 4.46% 3.74%
5回 20年 4.46% 3.74%
7回 20年 4.46% 3.74%
10回 20年 4.46% 3.90%
3倍 5回 20年 4.46% 3.74%
7回 20年 4.46% 3.74%
10回 20年 4.46% 3.90%
1倍 3回 20年 2.67% 1.00%
5回 20年 2.67% 1.00%
7回 20年 2.67% 1.00%
10回 20年 2.67% 1.22%
3倍 5回 20年 2.67% 1.00%
7回 20年 2.67% 1.00%
10回 20年 2.67% 1.22%
  • ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。