ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
高額優遇利率
- ※払込金額が3,000万円・20万米ドル・30万豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。
2026年1月1日~2026年1月15日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
|---|---|---|---|
| 米ドル | 5回 | 4年 | 2.99% |
| 7回 | 6年 | 3.03% | |
| 10回 | 9年 | 3.30% | |
| 15回 | 14年 | 3.37% | |
| 20回 | 19年 | 3.42% | |
| 25回 | 24年 | 3.43% | |
| 30回 | 29年 | 3.44% | |
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 3.11% |
| 7回 | 6年 | 3.12% | |
| 10回 | 9年 | 3.24% | |
| 15回 | 14年 | 3.39% | |
| 20回 | 19年 | 3.44% | |
| 25回 | 24年 | 3.45% | |
| 30回 | 29年 | 3.46% | |
| 円 | 5回 | 4年 | 0.49% |
| 6回 | 5年 | 0.59% | |
| 7回 | 6年 | 0.69% | |
| 8回 | 7年 | 0.79% | |
| 9回 | 8年 | 0.94% | |
| 10回 | 9年 | 1.34% | |
| 15回 | 14年 | 1.36% | |
| 20回 | 19年 | 1.40% | |
| 25回 | 24年 | 1.40% | |
| 30回 | 29年 | 1.41% |
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
|---|---|---|---|---|
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.91% |
| 5回 | 20年 | 3.00% | ||
| 7回 | 20年 | 3.04% | ||
| 10回 | 20年 | 3.31% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 3.11% | |
| 7回 | 20年 | 3.12% | ||
| 10回 | 20年 | 3.32% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 3.11% |
| 5回 | 20年 | 3.12% | ||
| 7回 | 20年 | 3.13% | ||
| 10回 | 20年 | 3.25% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 3.13% | |
| 7回 | 20年 | 3.14% | ||
| 10回 | 20年 | 3.35% | ||
| 円 | 1倍 | 3回 | 20年 | 1.19% |
| 5回 | 20年 | 1.19% | ||
| 7回 | 20年 | 1.19% | ||
| 10回 | 20年 | 1.34% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 1.19% | |
| 7回 | 20年 | 1.19% | ||
| 10回 | 20年 | 1.34% |
- ※払込金額が3,000万円・20万米ドル・30万豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。 - ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は高額優遇適用範囲外となります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。

