ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年10月16日~2025年10月31日における、解約時に適用されます。
【終身保障なし】
| 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 終身保障部分 | 生存給付金部分 | |||
| 米ドル | 5回 | 4年 | 3.85% | |
| 7回 | 6年 | 3.85% | ||
| 10回 | 9年 | 4.03% | ||
| 15回 | 14年 | 4.29% | ||
| 20回 | 19年 | 4.56% | ||
| 25回 | 24年 | 4.56% | ||
| 30回 | 29年 | 4.56% | ||
| 豪ドル | 5回 | 4年 | 3.74% | |
| 7回 | 6年 | 3.74% | ||
| 10回 | 9年 | 3.90% | ||
| 15回 | 14年 | 4.10% | ||
| 20回 | 19年 | 4.30% | ||
| 25回 | 24年 | 4.30% | ||
| 30回 | 29年 | 4.41% | ||
| 円 | 10回 | 9年 | 1.22% | |
| 11回 | 10年 | 1.45% | ||
| 12回 | 11年 | 1.45% | ||
| 13回 | 12年 | 1.45% | ||
| 14回 | 13年 | 1.45% | ||
| 15回 | 14年 | 1.45% | ||
| 16回 | 15年 | 1.69% | ||
| 17回 | 16年 | 1.69% | ||
| 18回 | 17年 | 1.69% | ||
| 19回 | 18年 | 1.69% | ||
| 20回 | 19年 | 1.69% | ||
【終身保障あり】
| 終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 市場価格調整用利率 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 終身保障部分 | 生存給付金部分 | ||||
| 米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.86% | 3.85% |
| 5回 | 20年 | 4.86% | 3.85% | ||
| 7回 | 20年 | 4.86% | 3.85% | ||
| 10回 | 20年 | 4.86% | 4.03% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.86% | 3.85% | |
| 7回 | 20年 | 4.86% | 3.85% | ||
| 10回 | 20年 | 4.86% | 4.03% | ||
| 豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 4.46% | 3.74% |
| 5回 | 20年 | 4.46% | 3.74% | ||
| 7回 | 20年 | 4.46% | 3.74% | ||
| 10回 | 20年 | 4.46% | 3.90% | ||
| 3倍 | 5回 | 20年 | 4.46% | 3.74% | |
| 7回 | 20年 | 4.46% | 3.74% | ||
| 10回 | 20年 | 4.46% | 3.90% | ||
| 円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 2.67% | 1.22% |
| 30年 | 2.67% | 1.22% | |||
| 20回 | 20年 | 2.67% | 1.69% | ||
| 30年 | 2.67% | 1.69% | |||
| 30回 | 30年 | 2.67% | 1.98% | ||
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。

