生存給付金付終身保険(通貨指定型)

解約時に適用される市場価格調整用利率

2025年6月16日~2025年6月30日における、解約時に適用されます。

【終身保障なし】

受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 5回 4年 4.24%
7回 6年 4.24%
10回 9年 4.42%
15回 14年 4.69%
20回 19年 4.95%
25回 24年 4.95%
30回 29年 4.95%
豪ドル 5回 4年 3.56%
7回 6年 3.56%
10回 9年 3.73%
15回 14年 3.97%
20回 19年 4.20%
25回 24年 4.20%
30回 29年 4.31%
10回 9年 1.02%
11回 10年 1.24%
12回 11年 1.24%
13回 12年 1.24%
14回 13年 1.24%
15回 14年 1.24%
16回 15年 1.46%
17回 16年 1.46%
18回 17年 1.46%
19回 18年 1.46%
20回 19年 1.46%

【終身保障あり】

終身保障倍率 受取回数 積立利率保証期間 市場価格調整用利率
終身保障部分 生存給付金部分
米ドル 1倍 3回 20年 5.23% 4.24%
5回 20年 5.23% 4.24%
7回 20年 5.23% 4.24%
10回 20年 5.23% 4.42%
3倍 5回 20年 5.23% 4.24%
7回 20年 5.23% 4.24%
10回 20年 5.23% 4.42%
豪ドル 1倍 3回 20年 4.36% 3.56%
5回 20年 4.36% 3.56%
7回 20年 4.36% 3.56%
10回 20年 4.36% 3.73%
3倍 5回 20年 4.36% 3.56%
7回 20年 4.36% 3.56%
10回 20年 4.36% 3.73%
5倍 10回 20年 2.37% 1.02%
30年 2.37% 1.02%
20回 20年 2.37% 1.46%
30年 2.37% 1.46%
30回 30年 2.37% 1.74%
  • ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。