ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付終身保険(通貨指定型)
生存給付金付終身保険(通貨指定型)
高額優遇利率
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。
2025年9月16日~2025年9月30日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
【終身保障なし】
受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
---|---|---|---|
米ドル | 5回 | 4年 | 2.64% |
7回 | 6年 | 2.65% | |
10回 | 9年 | 2.89% | |
15回 | 14年 | 3.09% | |
20回 | 19年 | 3.10% | |
25回 | 24年 | 3.11% | |
30回 | 29年 | 3.12% | |
豪ドル | 5回 | 4年 | 3.09% |
7回 | 6年 | 3.10% | |
10回 | 9年 | 3.22% | |
15回 | 14年 | 3.37% | |
20回 | 19年 | 3.42% | |
25回 | 24年 | 3.43% | |
30回 | 29年 | 3.44% | |
円 | 10回 | 9年 | 0.79% |
11回 | 10年 | 0.79% | |
12回 | 11年 | 0.79% | |
13回 | 12年 | 0.79% | |
14回 | 13年 | 0.79% | |
15回 | 14年 | 0.79% | |
16回 | 15年 | 0.79% | |
17回 | 16年 | 0.79% | |
18回 | 17年 | 0.79% | |
19回 | 18年 | 0.79% | |
20回 | 19年 | 0.79% |
【終身保障あり】
終身保障倍率 | 受取回数 | 積立利率保証期間 | 高額優遇利率 | |
---|---|---|---|---|
米ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 2.62% |
5回 | 20年 | 2.65% | ||
7回 | 20年 | 2.66% | ||
10回 | 20年 | 2.90% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 2.72% | |
7回 | 20年 | 2.73% | ||
10回 | 20年 | 2.91% | ||
豪ドル | 1倍 | 3回 | 20年 | 3.09% |
5回 | 20年 | 3.10% | ||
7回 | 20年 | 3.11% | ||
10回 | 20年 | 3.23% | ||
3倍 | 5回 | 20年 | 3.11% | |
7回 | 20年 | 3.12% | ||
10回 | 20年 | 3.33% | ||
円 | 5倍 | 10回 | 20年 | 0.79% |
30年 | 0.79% | |||
20回 | 20年 | 0.79% | ||
30年 | 0.79% | |||
30回 | 30年 | 0.79% |
- ※払込金額が2,000万円・20万米ドル/豪ドル以上の場合、高額契約の積立利率(当社所定の利率を上乗せした積立利率)を適用します。
ご契約時の金利情勢などによっては上乗せされない場合があります。 - ※実質利回りは、性別・年齢別に異なるため掲載しておりません。
- ※「-」は高額優遇適用範囲外となります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。