ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2025年8月1日~2025年8月15日における、解約時に適用されます。
受取回数(保険期間) | 市場価格調整用利率 | |
---|---|---|
米ドル | 5回(4年) | 4.18% |
7回(6年) | 4.18% | |
10回(9年) | 4.35% | |
15回(14年) | 4.65% | |
20回(19年) | 4.94% | |
25回(24年) | 4.94% | |
30回(29年) | 4.94% | |
豪ドル | 5回(4年) | 3.61% |
7回(6年) | 3.61% | |
10回(9年) | 3.78% | |
15回(14年) | 4.01% | |
20回(19年) | 4.23% | |
25回(24年) | 4.23% | |
30回(29年) | 4.35% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。