ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2026年1月16日~2026年1月31日における、解約時に適用されます。
| 受取回数(保険期間) | 市場価格調整用利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 5回(4年) | 3.88% |
| 7回(6年) | 3.88% | |
| 10回(9年) | 4.11% | |
| 15回(14年) | 4.41% | |
| 20回(19年) | 4.72% | |
| 25回(24年) | 4.72% | |
| 30回(29年) | 4.72% | |
| 豪ドル | 5回(4年) | 4.31% |
| 7回(6年) | 4.31% | |
| 10回(9年) | 4.43% | |
| 15回(14年) | 4.58% | |
| 20回(19年) | 4.73% | |
| 25回(24年) | 4.73% | |
| 30回(29年) | 4.81% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

