ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
解約時に適用される市場価格調整用利率
2026年2月1日~2026年2月15日における、解約時に適用されます。
| 受取回数(保険期間) | 市場価格調整用利率 | |
|---|---|---|
| 米ドル | 5回(4年) | 3.94% |
| 7回(6年) | 3.94% | |
| 10回(9年) | 4.17% | |
| 15回(14年) | 4.46% | |
| 20回(19年) | 4.75% | |
| 25回(24年) | 4.75% | |
| 30回(29年) | 4.75% | |
| 豪ドル | 5回(4年) | 4.50% |
| 7回(6年) | 4.50% | |
| 10回(9年) | 4.62% | |
| 15回(14年) | 4.75% | |
| 20回(19年) | 4.89% | |
| 25回(24年) | 4.89% | |
| 30回(29年) | 4.96% |
- ※ご契約に適用される積立利率および解約の際の市場価格調整率を計算するために用いる利率で、ご契約に適用される積立利率とは異なりますので、ご注意ください。

