ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年10月31日 | 1米ドル | 1.5185豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6532米ドル | |
| 2025年10月30日 | 1米ドル | 1.5119豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6560米ドル | |
| 2025年10月29日 | 1米ドル | 1.5102豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6567米ドル | |
| 2025年10月28日 | 1米ドル | 1.5183豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6532米ドル | |
| 2025年10月27日 | 1米ドル | 1.5241豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6507米ドル |

