ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年1月8日 | 1米ドル | 1.4820豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6694米ドル | |
| 2026年1月7日 | 1米ドル | 1.4781豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6712米ドル | |
| 2026年1月6日 | 1米ドル | 1.4846豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6683米ドル | |
| 2026年1月5日 | 1米ドル | 1.4915豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6652米ドル | |
| 2025年12月30日 | 1米ドル | 1.4877豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6669米ドル |

