ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型) 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年7月10日 | 1米ドル | 1.4347豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6918米ドル | |
| 2026年7月9日 | 1米ドル | 1.4372豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6906米ドル | |
| 2026年7月8日 | 1米ドル | 1.4361豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6911米ドル | |
| 2026年7月7日 | 1米ドル | 1.4324豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6929米ドル | |
| 2026年7月6日 | 1米ドル | 1.4363豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6910米ドル |
