ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 1米ドル | 1.4365豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6908米ドル | |
| 2026年4月1日 | 1米ドル | 1.4381豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6900米ドル | |
| 2026年3月31日 | 1米ドル | 1.4521豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6834米ドル | |
| 2026年3月30日 | 1米ドル | 1.4551豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6820米ドル | |
| 2026年3月27日 | 1米ドル | 1.4494豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6846米ドル |
