ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(24) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険(24)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年12月19日 | 1米ドル | 1.5045豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6593米ドル | |
| 2025年12月18日 | 1米ドル | 1.5088豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6574米ドル | |
| 2025年12月17日 | 1米ドル | 1.5038豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6596米ドル | |
| 2025年12月16日 | 1米ドル | 1.5017豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6606米ドル | |
| 2025年12月15日 | 1米ドル | 1.4984豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6621米ドル |

