ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型) 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
積立利率変動型終身保険(20)(通貨指定型)
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1豪ドル | |
|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 152.07円 | 99.57円 |
| 2025年10月27日 | 152.50円 | 99.47円 |
| 2025年10月24日 | 152.19円 | 98.96円 |
| 2025年10月23日 | 151.76円 | 98.35円 |
| 2025年10月22日 | 151.21円 | 97.96円 |

