ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型) 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1豪ドル | |
|---|---|---|
| 2025年10月30日 | 152.30円 | 100.15円 | 
| 2025年10月29日 | 151.10円 | 99.47円 | 
| 2025年10月28日 | 152.07円 | 99.57円 | 
| 2025年10月27日 | 152.50円 | 99.47円 | 
| 2025年10月24日 | 152.19円 | 98.96円 | 

