ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型) 定期支払金の円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型)
定期支払金の円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1ユーロ | 1豪ドル | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月28日 | 152.57円 | 177.82円 | 100.07円 |
| 2025年10月27日 | 153.00円 | 178.00円 | 99.97円 |
| 2025年10月24日 | 152.69円 | 177.38円 | 99.46円 |
| 2025年10月23日 | 152.26円 | 176.70円 | 98.85円 |
| 2025年10月22日 | 151.71円 | 176.07円 | 98.46円 |

