ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型) 保険料円貨入金特約用為替レート(過去5営業日)
定期支払金付積立利率変動型終身保険(通貨指定型)
保険料円貨入金特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1ユーロ | 1豪ドル | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月29日 | 152.10円 | 177.14円 | 100.47円 |
| 2025年10月28日 | 153.07円 | 178.32円 | 100.57円 |
| 2025年10月27日 | 153.50円 | 178.50円 | 100.47円 |
| 2025年10月24日 | 153.19円 | 177.88円 | 99.96円 |
| 2025年10月23日 | 152.76円 | 177.20円 | 99.35円 |

