ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年9月18日 | 1米ドル | 1.4002豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7087米ドル | |
| 2026年9月17日 | 1米ドル | 1.4052豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7062米ドル | |
| 2026年9月16日 | 1米ドル | 1.3981豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7098米ドル | |
| 2026年9月15日 | 1米ドル | 1.3965豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7105米ドル | |
| 2026年9月14日 | 1米ドル | 1.3938豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7119米ドル |
