ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 1米ドル | 1.5288豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6487米ドル | |
| 2025年10月23日 | 1米ドル | 1.5339豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6465米ドル | |
| 2025年10月22日 | 1米ドル | 1.5344豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6463米ドル | |
| 2025年10月21日 | 1米ドル | 1.5261豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6498米ドル | |
| 2025年10月20日 | 1米ドル | 1.5311豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6477米ドル |

