ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年3月17日 | 1米ドル | 1.4106豪ドル |
| 1.7031NZドル | ||
| 158.87円 | ||
| 1豪ドル | 0.7035米ドル | |
| 1.2020NZドル | ||
| 112.05円 | ||
| 1NZドル | 0.5822米ドル | |
| 0.8238豪ドル | ||
| 92.68円 | ||
| 2026年3月16日 | 1米ドル | 1.4193豪ドル |
| 1.7157NZドル | ||
| 158.93円 | ||
| 1豪ドル | 0.6992米ドル | |
| 1.2034NZドル | ||
| 111.40円 | ||
| 1NZドル | 0.5779米ドル | |
| 0.8228豪ドル | ||
| 92.03円 | ||
| 2026年3月13日 | 1米ドル | 1.4063豪ドル |
| 1.7014NZドル | ||
| 158.76円 | ||
| 1豪ドル | 0.7057米ドル | |
| 1.2045NZドル | ||
| 112.32円 | ||
| 1NZドル | 0.5828米ドル | |
| 0.8221豪ドル | ||
| 92.71円 | ||
| 2026年3月12日 | 1米ドル | 1.3947豪ドル |
| 1.6866NZドル | ||
| 158.59円 | ||
| 1豪ドル | 0.7116米ドル | |
| 1.2040NZドル | ||
| 113.14円 | ||
| 1NZドル | 0.5879米ドル | |
| 0.8225豪ドル | ||
| 93.43円 | ||
| 2026年3月11日 | 1米ドル | 1.3961豪ドル |
| 1.6792NZドル | ||
| 157.73円 | ||
| 1豪ドル | 0.7109米ドル | |
| 1.1975NZドル | ||
| 112.41円 | ||
| 1NZドル | 0.5905米ドル | |
| 0.8270豪ドル | ||
| 93.33円 |

