ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年2月9日 | 1米ドル | 1.4184豪ドル |
| 1.6545NZドル | ||
| 156.46円 | ||
| 1豪ドル | 0.6996米ドル | |
| 1.1611NZドル | ||
| 109.73円 | ||
| 1NZドル | 0.5993米ドル | |
| 0.8528豪ドル | ||
| 93.97円 | ||
| 2026年2月6日 | 1米ドル | 1.4403豪ドル |
| 1.6765NZドル | ||
| 156.32円 | ||
| 1豪ドル | 0.6889米ドル | |
| 1.1587NZドル | ||
| 107.96円 | ||
| 1NZドル | 0.5914米ドル | |
| 0.8545豪ドル | ||
| 92.64円 | ||
| 2026年2月5日 | 1米ドル | 1.4226豪ドル |
| 1.6580NZドル | ||
| 156.35円 | ||
| 1豪ドル | 0.6975米ドル | |
| 1.1602NZドル | ||
| 109.33円 | ||
| 1NZドル | 0.5980米ドル | |
| 0.8535豪ドル | ||
| 93.70円 | ||
| 2026年2月4日 | 1米ドル | 1.4190豪ドル |
| 1.6498NZドル | ||
| 155.57円 | ||
| 1豪ドル | 0.6993米ドル | |
| 1.1573NZドル | ||
| 109.06円 | ||
| 1NZドル | 0.6010米ドル | |
| 0.8556豪ドル | ||
| 93.70円 | ||
| 2026年2月3日 | 1米ドル | 1.4289豪ドル |
| 1.6541NZドル | ||
| 155.10円 | ||
| 1豪ドル | 0.6944米ドル | |
| 1.1523NZドル | ||
| 107.97円 | ||
| 1NZドル | 0.5994米ドル | |
| 0.8593豪ドル | ||
| 93.17円 |

