ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年7月2日 | 1米ドル | 1.5129豪ドル |
1.6309NZドル | ||
143.20円 | ||
1豪ドル | 0.6552米ドル | |
1.0723NZドル | ||
94.07円 | ||
1NZドル | 0.6076米ドル | |
0.9224豪ドル | ||
87.21円 | ||
2025年7月1日 | 1米ドル | 1.5139豪ドル |
1.6335NZドル | ||
143.19円 | ||
1豪ドル | 0.6548米ドル | |
1.0733NZドル | ||
94.00円 | ||
1NZドル | 0.6066米ドル | |
0.9215豪ドル | ||
87.06円 | ||
2025年6月30日 | 1米ドル | 1.5257豪ドル |
1.6435NZドル | ||
144.31円 | ||
1豪ドル | 0.6497米ドル | |
1.0715NZドル | ||
94.00円 | ||
1NZドル | 0.6029米ドル | |
0.9231豪ドル | ||
87.21円 | ||
2025年6月27日 | 1米ドル | 1.5194豪ドル |
1.6405NZドル | ||
144.08円 | ||
1豪ドル | 0.6524米ドル | |
1.0740NZドル | ||
94.24円 | ||
1NZドル | 0.6040米ドル | |
0.9209豪ドル | ||
87.23円 | ||
2025年6月26日 | 1米ドル | 1.5272豪ドル |
1.6454NZドル | ||
144.30円 | ||
1豪ドル | 0.6491米ドル | |
1.0717NZドル | ||
93.90円 | ||
1NZドル | 0.6022米ドル | |
0.9229豪ドル | ||
87.10円 |