ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年3月9日 | 1米ドル | 1.4317豪ドル |
| 1.7015NZドル | ||
| 158.21円 | ||
| 1豪ドル | 0.6931米ドル | |
| 1.1831NZドル | ||
| 109.93円 | ||
| 1NZドル | 0.5827米ドル | |
| 0.8369豪ドル | ||
| 92.38円 | ||
| 2026年3月6日 | 1米ドル | 1.4180豪ドル |
| 1.6851NZドル | ||
| 156.95円 | ||
| 1豪ドル | 0.6998米ドル | |
| 1.1830NZドル | ||
| 110.11円 | ||
| 1NZドル | 0.5884米ドル | |
| 0.8370豪ドル | ||
| 92.54円 | ||
| 2026年3月5日 | 1米ドル | 1.4062豪ドル |
| 1.6752NZドル | ||
| 156.10円 | ||
| 1豪ドル | 0.7057米ドル | |
| 1.1860NZドル | ||
| 110.44円 | ||
| 1NZドル | 0.5918米ドル | |
| 0.8349豪ドル | ||
| 92.58円 | ||
| 2026年3月4日 | 1米ドル | 1.4207豪ドル |
| 1.6944NZドル | ||
| 157.19円 | ||
| 1豪ドル | 0.6985米ドル | |
| 1.1873NZドル | ||
| 110.07円 | ||
| 1NZドル | 0.5852米ドル | |
| 0.8340豪ドル | ||
| 92.17円 | ||
| 2026年3月3日 | 1米ドル | 1.4021豪ドル |
| 1.6743NZドル | ||
| 157.00円 | ||
| 1豪ドル | 0.7078米ドル | |
| 1.1888NZドル | ||
| 111.40円 | ||
| 1NZドル | 0.5922米ドル | |
| 0.8330豪ドル | ||
| 93.17円 |

