ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年9月8日 | 1米ドル | 1.3801豪ドル |
| 1.6932NZドル | ||
| 153.24円 | ||
| 1豪ドル | 0.7190米ドル | |
| 1.2214NZドル | ||
| 110.47円 | ||
| 1NZドル | 0.5854米ドル | |
| 0.8106豪ドル | ||
| 89.90円 | ||
| 2026年9月7日 | 1米ドル | 1.3820豪ドル |
| 1.6933NZドル | ||
| 155.45円 | ||
| 1豪ドル | 0.7181米ドル | |
| 1.2198NZドル | ||
| 111.91円 | ||
| 1NZドル | 0.5855米ドル | |
| 0.8117豪ドル | ||
| 91.20円 | ||
| 2026年9月4日 | 1米ドル | 1.3825豪ドル |
| 1.6898NZドル | ||
| 155.18円 | ||
| 1豪ドル | 0.7178米ドル | |
| 1.2169NZドル | ||
| 111.68円 | ||
| 1NZドル | 0.5867米ドル | |
| 0.8137豪ドル | ||
| 91.23円 | ||
| 2026年9月3日 | 1米ドル | 1.3904豪ドル |
| 1.7015NZドル | ||
| 158.21円 | ||
| 1豪ドル | 0.7138米ドル | |
| 1.2184NZドル | ||
| 113.22円 | ||
| 1NZドル | 0.5827米ドル | |
| 0.8128豪ドル | ||
| 92.38円 | ||
| 2026年9月2日 | 1米ドル | 1.3952豪ドル |
| 1.6901NZドル | ||
| 159.79円 | ||
| 1豪ドル | 0.7114米ドル | |
| 1.2061NZドル | ||
| 113.96円 | ||
| 1NZドル | 0.5867米ドル | |
| 0.8211豪ドル | ||
| 93.94円 |
