ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年11月5日 | 1米ドル | 1.5378豪ドル |
| 1.7648NZドル | ||
| 152.99円 | ||
| 1豪ドル | 0.6449米ドル | |
| 1.1419NZドル | ||
| 98.90円 | ||
| 1NZドル | 0.5615米ドル | |
| 0.8663豪ドル | ||
| 86.08円 | ||
| 2025年11月4日 | 1米ドル | 1.5233豪ドル |
| 1.7485NZドル | ||
| 153.88円 | ||
| 1豪ドル | 0.6511米ドル | |
| 1.1421NZドル | ||
| 100.43円 | ||
| 1NZドル | 0.5668米ドル | |
| 0.8663豪ドル | ||
| 87.40円 | ||
| 2025年10月31日 | 1米ドル | 1.5185豪ドル |
| 1.7341NZドル | ||
| 153.60円 | ||
| 1豪ドル | 0.6532米ドル | |
| 1.1364NZドル | ||
| 100.57円 | ||
| 1NZドル | 0.5716米ドル | |
| 0.8707豪ドル | ||
| 87.97円 | ||
| 2025年10月30日 | 1米ドル | 1.5119豪ドル |
| 1.7235NZドル | ||
| 152.30円 | ||
| 1豪ドル | 0.6560米ドル | |
| 1.1343NZドル | ||
| 100.15円 | ||
| 1NZドル | 0.5750米ドル | |
| 0.8722豪ドル | ||
| 87.76円 | ||
| 2025年10月29日 | 1米ドル | 1.5102豪ドル |
| 1.7226NZドル | ||
| 151.10円 | ||
| 1豪ドル | 0.6567米ドル | |
| 1.1350NZドル | ||
| 99.47円 | ||
| 1NZドル | 0.5753米ドル | |
| 0.8717豪ドル | ||
| 87.11円 |

