ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 1米ドル | 1.4984豪ドル |
| 1.7161NZドル | ||
| 155.52円 | ||
| 1豪ドル | 0.6621米ドル | |
| 1.1398NZドル | ||
| 103.21円 | ||
| 1NZドル | 0.5777米ドル | |
| 0.8683豪ドル | ||
| 90.02円 | ||
| 2025年12月12日 | 1米ドル | 1.4932豪ドル |
| 1.7115NZドル | ||
| 155.21円 | ||
| 1豪ドル | 0.6643米ドル | |
| 1.1407NZドル | ||
| 103.36円 | ||
| 1NZドル | 0.5792米ドル | |
| 0.8676豪ドル | ||
| 90.08円 | ||
| 2025年12月11日 | 1米ドル | 1.4943豪ドル |
| 1.7120NZドル | ||
| 155.37円 | ||
| 1豪ドル | 0.6638米ドル | |
| 1.1402NZドル | ||
| 103.39円 | ||
| 1NZドル | 0.5790米ドル | |
| 0.8681豪ドル | ||
| 90.15円 | ||
| 2025年12月10日 | 1米ドル | 1.4984豪ドル |
| 1.7235NZドル | ||
| 156.38円 | ||
| 1豪ドル | 0.6621米ドル | |
| 1.1447NZドル | ||
| 103.78円 | ||
| 1NZドル | 0.5752米ドル | |
| 0.8646豪ドル | ||
| 90.13円 | ||
| 2025年12月9日 | 1米ドル | 1.5037豪ドル |
| 1.7240NZドル | ||
| 155.53円 | ||
| 1豪ドル | 0.6597米ドル | |
| 1.1410NZドル | ||
| 102.85円 | ||
| 1NZドル | 0.5750米ドル | |
| 0.8674豪ドル | ||
| 89.61円 |

