ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年9月17日 | 1米ドル | 1.4052豪ドル |
| 1.7427NZドル | ||
| 155.76円 | ||
| 1豪ドル | 0.7062米ドル | |
| 1.2346NZドル | ||
| 110.27円 | ||
| 1NZドル | 0.5688米ドル | |
| 0.8018豪ドル | ||
| 88.77円 | ||
| 2026年9月16日 | 1米ドル | 1.3981豪ドル |
| 1.7331NZドル | ||
| 154.91円 | ||
| 1豪ドル | 0.7098米ドル | |
| 1.2340NZドル | ||
| 110.23円 | ||
| 1NZドル | 0.5720米ドル | |
| 0.8022豪ドル | ||
| 88.78円 | ||
| 2026年9月15日 | 1米ドル | 1.3965豪ドル |
| 1.7237NZドル | ||
| 154.19円 | ||
| 1豪ドル | 0.7105米ドル | |
| 1.2287NZドル | ||
| 109.84円 | ||
| 1NZドル | 0.5751米ドル | |
| 0.8057豪ドル | ||
| 88.85円 | ||
| 2026年9月14日 | 1米ドル | 1.3938豪ドル |
| 1.7165NZドル | ||
| 153.15円 | ||
| 1豪ドル | 0.7119米ドル | |
| 1.2259NZドル | ||
| 109.31円 | ||
| 1NZドル | 0.5775米ドル | |
| 0.8075豪ドル | ||
| 88.62円 | ||
| 2026年9月11日 | 1米ドル | 1.3905豪ドル |
| 1.7127NZドル | ||
| 154.15円 | ||
| 1豪ドル | 0.7136米ドル | |
| 1.2262NZドル | ||
| 110.29円 | ||
| 1NZドル | 0.5788米ドル | |
| 0.8074豪ドル | ||
| 89.40円 |
