ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年2月16日 | 1米ドル | 1.4071豪ドル |
| 1.6502NZドル | ||
| 152.59円 | ||
| 1豪ドル | 0.7051米ドル | |
| 1.1674NZドル | ||
| 107.87円 | ||
| 1NZドル | 0.6008米ドル | |
| 0.8481豪ドル | ||
| 91.87円 | ||
| 2026年2月13日 | 1米ドル | 1.4061豪ドル |
| 1.6510NZドル | ||
| 152.45円 | ||
| 1豪ドル | 0.7056米ドル | |
| 1.1688NZドル | ||
| 107.85円 | ||
| 1NZドル | 0.6005米ドル | |
| 0.8471豪ドル | ||
| 91.74円 | ||
| 2026年2月12日 | 1米ドル | 1.3961豪ドル |
| 1.6460NZドル | ||
| 152.83円 | ||
| 1豪ドル | 0.7107米ドル | |
| 1.1737NZドル | ||
| 108.90円 | ||
| 1NZドル | 0.6023米ドル | |
| 0.8436豪ドル | ||
| 92.25円 | ||
| 2026年2月10日 | 1米ドル | 1.4068豪ドル |
| 1.6466NZドル | ||
| 155.67円 | ||
| 1豪ドル | 0.7053米ドル | |
| 1.1652NZドル | ||
| 110.08円 | ||
| 1NZドル | 0.6022米ドル | |
| 0.8499豪ドル | ||
| 93.94円 | ||
| 2026年2月9日 | 1米ドル | 1.4184豪ドル |
| 1.6545NZドル | ||
| 156.46円 | ||
| 1豪ドル | 0.6996米ドル | |
| 1.1611NZドル | ||
| 109.73円 | ||
| 1NZドル | 0.5993米ドル | |
| 0.8528豪ドル | ||
| 93.97円 |

