ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年10月2日 | 1米ドル | 1.4399豪ドル |
| 1.7799NZドル | ||
| 157.66円 | ||
| 1豪ドル | 0.6892米ドル | |
| 1.2305NZドル | ||
| 108.92円 | ||
| 1NZドル | 0.5569米ドル | |
| 0.8044豪ドル | ||
| 87.97円 | ||
| 2026年10月1日 | 1米ドル | 1.4349豪ドル |
| 1.7665NZドル | ||
| 157.46円 | ||
| 1豪ドル | 0.6915米ドル | |
| 1.2255NZドル | ||
| 109.16円 | ||
| 1NZドル | 0.5612米ドル | |
| 0.8078豪ドル | ||
| 88.53円 | ||
| 2026年9月30日 | 1米ドル | 1.4255豪ドル |
| 1.7660NZドル | ||
| 156.85円 | ||
| 1豪ドル | 0.6961米ドル | |
| 1.2333NZドル | ||
| 109.46円 | ||
| 1NZドル | 0.5613米ドル | |
| 0.8026豪ドル | ||
| 88.21円 | ||
| 2026年9月29日 | 1米ドル | 1.4210豪ドル |
| 1.7597NZドル | ||
| 156.96円 | ||
| 1豪ドル | 0.6983米ドル | |
| 1.2327NZドル | ||
| 109.88円 | ||
| 1NZドル | 0.5633米ドル | |
| 0.8030豪ドル | ||
| 88.59円 | ||
| 2026年9月28日 | 1米ドル | 1.4200豪ドル |
| 1.7584NZドル | ||
| 157.27円 | ||
| 1豪ドル | 0.6988米ドル | |
| 1.2328NZドル | ||
| 110.18円 | ||
| 1NZドル | 0.5637米ドル | |
| 0.8030豪ドル | ||
| 88.83円 |
