ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年6月9日 | 1米ドル | 1.4147豪ドル |
| 1.7166NZドル | ||
| 159.82円 | ||
| 1豪ドル | 0.7016米ドル | |
| 1.2080NZドル | ||
| 112.40円 | ||
| 1NZドル | 0.5776米ドル | |
| 0.8197豪ドル | ||
| 92.50円 | ||
| 2026年6月8日 | 1米ドル | 1.4115豪ドル |
| 1.7159NZドル | ||
| 159.88円 | ||
| 1豪ドル | 0.7032米ドル | |
| 1.2104NZドル | ||
| 112.70円 | ||
| 1NZドル | 0.5778米ドル | |
| 0.8182豪ドル | ||
| 92.57円 | ||
| 2026年6月5日 | 1米ドル | 1.3979豪ドル |
| 1.6972NZドル | ||
| 159.54円 | ||
| 1豪ドル | 0.7100米ドル | |
| 1.2088NZドル | ||
| 113.56円 | ||
| 1NZドル | 0.5843米ドル | |
| 0.8193豪ドル | ||
| 93.40円 | ||
| 2026年6月4日 | 1米ドル | 1.3969豪ドル |
| 1.6961NZドル | ||
| 159.49円 | ||
| 1豪ドル | 0.7105米ドル | |
| 1.2089NZドル | ||
| 113.60円 | ||
| 1NZドル | 0.5846米ドル | |
| 0.8192豪ドル | ||
| 93.43円 | ||
| 2026年6月3日 | 1米ドル | 1.3872豪ドル |
| 1.6794NZドル | ||
| 159.49円 | ||
| 1豪ドル | 0.7155米ドル | |
| 1.2053NZドル | ||
| 114.40円 | ||
| 1NZドル | 0.5905米ドル | |
| 0.8217豪ドル | ||
| 94.37円 |
