ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年10月17日 | 1米ドル | 1.5352豪ドル |
1.7379NZドル | ||
149.68円 | ||
1豪ドル | 0.6459米ドル | |
1.1262NZドル | ||
96.91円 | ||
1NZドル | 0.5702米ドル | |
0.8783豪ドル | ||
85.52円 | ||
2025年10月16日 | 1米ドル | 1.5355豪ドル |
1.7382NZドル | ||
150.23円 | ||
1豪ドル | 0.6458米ドル | |
1.1263NZドル | ||
97.25円 | ||
1NZドル | 0.5701米ドル | |
0.8783豪ドル | ||
85.82円 | ||
2025年10月15日 | 1米ドル | 1.5332豪ドル |
1.7429NZドル | ||
151.17円 | ||
1豪ドル | 0.6468米ドル | |
1.1310NZドル | ||
98.01円 | ||
1NZドル | 0.5686米ドル | |
0.8746豪ドル | ||
86.13円 | ||
2025年10月14日 | 1米ドル | 1.5284豪ドル |
1.7405NZドル | ||
151.99円 | ||
1豪ドル | 0.6489米ドル | |
1.1331NZドル | ||
98.86円 | ||
1NZドル | 0.5694米ドル | |
0.8731豪ドル | ||
86.72円 | ||
2025年10月10日 | 1米ドル | 1.5166豪ドル |
1.7307NZドル | ||
152.59円 | ||
1豪ドル | 0.6540米ドル | |
1.1355NZドル | ||
100.03円 | ||
1NZドル | 0.5726米ドル | |
0.8713豪ドル | ||
87.56円 |