ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年4月16日 | 1米ドル | 1.3880豪ドル |
| 1.6837NZドル | ||
| 158.32円 | ||
| 1豪ドル | 0.7150米ドル | |
| 1.2077NZドル | ||
| 113.49円 | ||
| 1NZドル | 0.5889米ドル | |
| 0.8200豪ドル | ||
| 93.43円 | ||
| 2026年4月15日 | 1米ドル | 1.3980豪ドル |
| 1.6875NZドル | ||
| 158.41円 | ||
| 1豪ドル | 0.7099米ドル | |
| 1.2018NZドル | ||
| 112.74円 | ||
| 1NZドル | 0.5876米ドル | |
| 0.8240豪ドル | ||
| 93.27円 | ||
| 2026年4月14日 | 1米ドル | 1.4059豪ドル |
| 1.6972NZドル | ||
| 158.73円 | ||
| 1豪ドル | 0.7059米ドル | |
| 1.2019NZドル | ||
| 112.33円 | ||
| 1NZドル | 0.5842米ドル | |
| 0.8239豪ドル | ||
| 92.92円 | ||
| 2026年4月13日 | 1米ドル | 1.4163豪ドル |
| 1.7118NZドル | ||
| 159.38円 | ||
| 1豪ドル | 0.7007米ドル | |
| 1.2033NZドル | ||
| 111.96円 | ||
| 1NZドル | 0.5792米ドル | |
| 0.8229豪ドル | ||
| 92.50円 | ||
| 2026年4月10日 | 1米ドル | 1.4079豪ドル |
| 1.7022NZドル | ||
| 158.80円 | ||
| 1豪ドル | 0.7049米ドル | |
| 1.2037NZドル | ||
| 112.22円 | ||
| 1NZドル | 0.5825米ドル | |
| 0.8227豪ドル | ||
| 92.69円 |
