ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年9月14日 | 1米ドル | 1.3938豪ドル |
| 1.7165NZドル | ||
| 153.15円 | ||
| 1豪ドル | 0.7119米ドル | |
| 1.2259NZドル | ||
| 109.31円 | ||
| 1NZドル | 0.5775米ドル | |
| 0.8075豪ドル | ||
| 88.62円 | ||
| 2026年9月11日 | 1米ドル | 1.3905豪ドル |
| 1.7127NZドル | ||
| 154.15円 | ||
| 1豪ドル | 0.7136米ドル | |
| 1.2262NZドル | ||
| 110.29円 | ||
| 1NZドル | 0.5788米ドル | |
| 0.8074豪ドル | ||
| 89.40円 | ||
| 2026年9月10日 | 1米ドル | 1.3802豪ドル |
| 1.7027NZドル | ||
| 153.23円 | ||
| 1豪ドル | 0.7189米ドル | |
| 1.2281NZドル | ||
| 110.45円 | ||
| 1NZドル | 0.5822米ドル | |
| 0.8061豪ドル | ||
| 89.39円 | ||
| 2026年9月9日 | 1米ドル | 1.3787豪ドル |
| 1.6985NZドル | ||
| 153.24円 | ||
| 1豪ドル | 0.7197米ドル | |
| 1.2264NZドル | ||
| 110.58円 | ||
| 1NZドル | 0.5836米ドル | |
| 0.8072豪ドル | ||
| 89.62円 | ||
| 2026年9月8日 | 1米ドル | 1.3801豪ドル |
| 1.6932NZドル | ||
| 153.24円 | ||
| 1豪ドル | 0.7190米ドル | |
| 1.2214NZドル | ||
| 110.47円 | ||
| 1NZドル | 0.5854米ドル | |
| 0.8106豪ドル | ||
| 89.90円 |
