ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年4月23日 | 1米ドル | 1.5567豪ドル |
1.6641NZドル | ||
141.60円 | ||
1豪ドル | 0.6366米ドル | |
1.0631NZドル | ||
90.37円 | ||
1NZドル | 0.5953米ドル | |
0.9300豪ドル | ||
84.49円 | ||
2025年4月22日 | 1米ドル | 1.5550豪ドル |
1.6640NZドル | ||
140.46円 | ||
1豪ドル | 0.6373米ドル | |
1.0642NZドル | ||
89.74円 | ||
1NZドル | 0.5953米ドル | |
0.9289豪ドル | ||
83.81円 | ||
2025年4月21日 | 1米ドル | 1.5593豪ドル |
1.6705NZドル | ||
140.74円 | ||
1豪ドル | 0.6355米ドル | |
1.0654NZドル | ||
89.67円 | ||
1NZドル | 0.5930米ドル | |
0.9279豪ドル | ||
83.65円 | ||
2025年4月18日 | 1米ドル | 1.5585豪ドル |
1.6670NZドル | ||
141.96円 | ||
1豪ドル | 0.6359米ドル | |
1.0638NZドル | ||
90.50円 | ||
1NZドル | 0.5943米ドル | |
0.9294豪ドル | ||
84.56円 | ||
2025年4月17日 | 1米ドル | 1.5642豪ドル |
1.6802NZドル | ||
142.03円 | ||
1豪ドル | 0.6336米ドル | |
1.0683NZドル | ||
90.21円 | ||
1NZドル | 0.5896米ドル | |
0.9255豪ドル | ||
83.93円 |