ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年4月30日 | 1米ドル | 1.3982豪ドル |
| 1.7056NZドル | ||
| 159.89円 | ||
| 1豪ドル | 0.7098米ドル | |
| 1.2145NZドル | ||
| 113.78円 | ||
| 1NZドル | 0.5814米ドル | |
| 0.8154豪ドル | ||
| 93.14円 | ||
| 2026年4月28日 | 1米ドル | 1.3846豪ドル |
| 1.6840NZドル | ||
| 159.04円 | ||
| 1豪ドル | 0.7168米ドル | |
| 1.2109NZドル | ||
| 114.29円 | ||
| 1NZドル | 0.5888米ドル | |
| 0.8179豪ドル | ||
| 93.84円 | ||
| 2026年4月27日 | 1米ドル | 1.3928豪ドル |
| 1.6935NZドル | ||
| 159.06円 | ||
| 1豪ドル | 0.7126米ドル | |
| 1.2106NZドル | ||
| 113.63円 | ||
| 1NZドル | 0.5855米ドル | |
| 0.8181豪ドル | ||
| 93.32円 | ||
| 2026年4月24日 | 1米ドル | 1.3972豪ドル |
| 1.7007NZドル | ||
| 159.34円 | ||
| 1豪ドル | 0.7104米ドル | |
| 1.2118NZドル | ||
| 113.47円 | ||
| 1NZドル | 0.5830米ドル | |
| 0.8172豪ドル | ||
| 93.09円 | ||
| 2026年4月23日 | 1米ドル | 1.3907豪ドル |
| 1.6858NZドル | ||
| 158.87円 | ||
| 1豪ドル | 0.7137米ドル | |
| 1.2069NZドル | ||
| 113.67円 | ||
| 1NZドル | 0.5882米ドル | |
| 0.8206豪ドル | ||
| 93.64円 |
