ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年9月12日 | 1米ドル | 1.4938豪ドル |
1.6667NZドル | ||
146.80円 | ||
1豪ドル | 0.6638米ドル | |
1.1101NZドル | ||
97.69円 | ||
1NZドル | 0.5946米ドル | |
0.8912豪ドル | ||
87.48円 | ||
2025年9月11日 | 1米ドル | 1.5059豪ドル |
1.6766NZドル | ||
147.06円 | ||
1豪ドル | 0.6584米ドル | |
1.1077NZドル | ||
97.07円 | ||
1NZドル | 0.5910米ドル | |
0.8931豪ドル | ||
87.11円 | ||
2025年9月10日 | 1米ドル | 1.5119豪ドル |
1.6798NZドル | ||
147.02円 | ||
1豪ドル | 0.6558米ドル | |
1.1054NZドル | ||
96.66円 | ||
1NZドル | 0.5899米ドル | |
0.8949豪ドル | ||
86.92円 | ||
2025年9月9日 | 1米ドル | 1.5092豪ドル |
1.6735NZドル | ||
146.87円 | ||
1豪ドル | 0.6570米ドル | |
1.1032NZドル | ||
96.73円 | ||
1NZドル | 0.5921米ドル | |
0.8967豪ドル | ||
87.16円 | ||
2025年9月8日 | 1米ドル | 1.5193豪ドル |
1.6895NZドル | ||
147.97円 | ||
1豪ドル | 0.6526米ドル | |
1.1063NZドル | ||
96.81円 | ||
1NZドル | 0.5865米ドル | |
0.8941豪ドル | ||
86.98円 |