ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年4月9日 | 1米ドル | 1.4153豪ドル |
| 1.7096NZドル | ||
| 158.42円 | ||
| 1豪ドル | 0.7012米ドル | |
| 1.2026NZドル | ||
| 111.36円 | ||
| 1NZドル | 0.5799米ドル | |
| 0.8234豪ドル | ||
| 92.06円 | ||
| 2026年4月8日 | 1米ドル | 1.4113豪ドル |
| 1.7197NZドル | ||
| 158.15円 | ||
| 1豪ドル | 0.7032米ドル | |
| 1.2131NZドル | ||
| 111.49円 | ||
| 1NZドル | 0.5765米ドル | |
| 0.8162豪ドル | ||
| 91.36円 | ||
| 2026年4月7日 | 1米ドル | 1.4406豪ドル |
| 1.7446NZドル | ||
| 159.35円 | ||
| 1豪ドル | 0.6889米ドル | |
| 1.2056NZドル | ||
| 110.04円 | ||
| 1NZドル | 0.5683米ドル | |
| 0.8212豪ドル | ||
| 90.73円 | ||
| 2026年4月6日 | 1米ドル | 1.4445豪ドル |
| 1.7487NZドル | ||
| 159.27円 | ||
| 1豪ドル | 0.6870米ドル | |
| 1.2051NZドル | ||
| 109.68円 | ||
| 1NZドル | 0.5669米ドル | |
| 0.8215豪ドル | ||
| 90.47円 | ||
| 2026年4月3日 | 1米ドル | 1.4413豪ドル |
| 1.7422NZドル | ||
| 159.20円 | ||
| 1豪ドル | 0.6885米ドル | |
| 1.2033NZドル | ||
| 109.88円 | ||
| 1NZドル | 0.5691米ドル | |
| 0.8227豪ドル | ||
| 90.77円 |
