ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年11月14日 | 1米ドル | 1.5245豪ドル |
| 1.7590NZドル | ||
| 154.24円 | ||
| 1豪ドル | 0.6506米ドル | |
| 1.1481NZドル | ||
| 100.59円 | ||
| 1NZドル | 0.5635米ドル | |
| 0.8618豪ドル | ||
| 87.08円 | ||
| 2025年11月13日 | 1米ドル | 1.5203豪ドル |
| 1.7627NZドル | ||
| 154.53円 | ||
| 1豪ドル | 0.6524米ドル | |
| 1.1537NZドル | ||
| 101.06円 | ||
| 1NZドル | 0.5623米ドル | |
| 0.8576豪ドル | ||
| 87.06円 | ||
| 2025年11月12日 | 1米ドル | 1.5272豪ドル |
| 1.7611NZドル | ||
| 153.78円 | ||
| 1豪ドル | 0.6495米ドル | |
| 1.1475NZドル | ||
| 100.11円 | ||
| 1NZドル | 0.5627米ドル | |
| 0.8622豪ドル | ||
| 86.71円 | ||
| 2025年11月11日 | 1米ドル | 1.5246豪ドル |
| 1.7641NZドル | ||
| 153.86円 | ||
| 1豪ドル | 0.6505米ドル | |
| 1.1513NZドル | ||
| 100.33円 | ||
| 1NZドル | 0.5618米ドル | |
| 0.8593豪ドル | ||
| 86.61円 | ||
| 2025年11月10日 | 1米ドル | 1.5298豪ドル |
| 1.7701NZドル | ||
| 153.43円 | ||
| 1豪ドル | 0.6483米ドル | |
| 1.1513NZドル | ||
| 99.71円 | ||
| 1NZドル | 0.5599米ドル | |
| 0.8592豪ドル | ||
| 86.07円 |

