ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年4月30日 | 1米ドル | 1.5604豪ドル |
1.6793NZドル | ||
142.07円 | ||
1豪ドル | 0.6351米ドル | |
1.0703NZドル | ||
90.46円 | ||
1NZドル | 0.5899米ドル | |
0.9237豪ドル | ||
84.00円 | ||
2025年4月28日 | 1米ドル | 1.5586豪ドル |
1.6722NZドル | ||
143.16円 | ||
1豪ドル | 0.6359米ドル | |
1.0670NZドル | ||
91.26円 | ||
1NZドル | 0.5925米ドル | |
0.9266豪ドル | ||
85.01円 | ||
2025年4月25日 | 1米ドル | 1.5550豪ドル |
1.6627NZドル | ||
142.61円 | ||
1豪ドル | 0.6373米ドル | |
1.0634NZドル | ||
91.12円 | ||
1NZドル | 0.5958米ドル | |
0.9298豪ドル | ||
85.17円 | ||
2025年4月24日 | 1米ドル | 1.5645豪ドル |
1.6734NZドル | ||
142.46円 | ||
1豪ドル | 0.6335米ドル | |
1.0638NZドル | ||
90.47円 | ||
1NZドル | 0.5920米ドル | |
0.9294豪ドル | ||
84.53円 | ||
2025年4月23日 | 1米ドル | 1.5567豪ドル |
1.6641NZドル | ||
141.60円 | ||
1豪ドル | 0.6366米ドル | |
1.0631NZドル | ||
90.37円 | ||
1NZドル | 0.5953米ドル | |
0.9300豪ドル | ||
84.49円 |