ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
払込通貨 | 運用通貨 | |
---|---|---|
2025年8月19日 | 1米ドル | 1.5342豪ドル |
1.6797NZドル | ||
147.40円 | ||
1豪ドル | 0.6462米ドル | |
1.0892NZドル | ||
95.49円 | ||
1NZドル | 0.5899米ドル | |
0.9081豪ドル | ||
87.15円 | ||
2025年8月18日 | 1米ドル | 1.5292豪ドル |
1.6784NZドル | ||
147.00円 | ||
1豪ドル | 0.6483米ドル | |
1.0919NZドル | ||
95.54円 | ||
1NZドル | 0.5904米ドル | |
0.9059豪ドル | ||
86.98円 | ||
2025年8月15日 | 1米ドル | 1.5323豪ドル |
1.6812NZドル | ||
147.16円 | ||
1豪ドル | 0.6470米ドル | |
1.0915NZドル | ||
95.45円 | ||
1NZドル | 0.5894米ドル | |
0.9062豪ドル | ||
86.93円 | ||
2025年8月14日 | 1米ドル | 1.5199豪ドル |
1.6639NZドル | ||
146.19円 | ||
1豪ドル | 0.6523米ドル | |
1.0891NZドル | ||
95.60円 | ||
1NZドル | 0.5955米ドル | |
0.9083豪ドル | ||
87.26円 | ||
2025年8月13日 | 1米ドル | 1.5255豪ドル |
1.6717NZドル | ||
147.34円 | ||
1豪ドル | 0.6499米ドル | |
1.0902NZドル | ||
96.00円 | ||
1NZドル | 0.5928米ドル | |
0.9074豪ドル | ||
87.54円 |