ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年11月12日 | 1米ドル | 1.5272豪ドル |
| 1.7611NZドル | ||
| 153.78円 | ||
| 1豪ドル | 0.6495米ドル | |
| 1.1475NZドル | ||
| 100.11円 | ||
| 1NZドル | 0.5627米ドル | |
| 0.8622豪ドル | ||
| 86.71円 | ||
| 2025年11月11日 | 1米ドル | 1.5246豪ドル |
| 1.7641NZドル | ||
| 153.86円 | ||
| 1豪ドル | 0.6505米ドル | |
| 1.1513NZドル | ||
| 100.33円 | ||
| 1NZドル | 0.5618米ドル | |
| 0.8593豪ドル | ||
| 86.61円 | ||
| 2025年11月10日 | 1米ドル | 1.5298豪ドル |
| 1.7701NZドル | ||
| 153.43円 | ||
| 1豪ドル | 0.6483米ドル | |
| 1.1513NZドル | ||
| 99.71円 | ||
| 1NZドル | 0.5599米ドル | |
| 0.8592豪ドル | ||
| 86.07円 | ||
| 2025年11月7日 | 1米ドル | 1.5364豪ドル |
| 1.7679NZドル | ||
| 152.74円 | ||
| 1豪ドル | 0.6455米ドル | |
| 1.1449NZドル | ||
| 98.83円 | ||
| 1NZドル | 0.5606米ドル | |
| 0.8640豪ドル | ||
| 85.79円 | ||
| 2025年11月6日 | 1米ドル | 1.5315豪ドル |
| 1.7588NZドル | ||
| 153.54円 | ||
| 1豪ドル | 0.6476米ドル | |
| 1.1427NZドル | ||
| 99.67円 | ||
| 1NZドル | 0.5635米ドル | |
| 0.8658豪ドル | ||
| 86.69円 |

