ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
為替レート情報
定額終身保険移行特約(移行後通貨指定型)用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年12月4日 | 1米ドル | 1.5072豪ドル |
| 1.7243NZドル | ||
| 154.80円 | ||
| 1豪ドル | 0.6581米ドル | |
| 1.1385NZドル | ||
| 102.12円 | ||
| 1NZドル | 0.5749米ドル | |
| 0.8693豪ドル | ||
| 89.17円 | ||
| 2025年12月3日 | 1米ドル | 1.5163豪ドル |
| 1.7346NZドル | ||
| 155.34円 | ||
| 1豪ドル | 0.6542米ドル | |
| 1.1384NZドル | ||
| 101.86円 | ||
| 1NZドル | 0.5715米ドル | |
| 0.8693豪ドル | ||
| 88.95円 | ||
| 2025年12月2日 | 1米ドル | 1.5227豪ドル |
| 1.7402NZドル | ||
| 155.20円 | ||
| 1豪ドル | 0.6514米ドル | |
| 1.1372NZドル | ||
| 101.34円 | ||
| 1NZドル | 0.5696米ドル | |
| 0.8701豪ドル | ||
| 88.58円 | ||
| 2025年12月1日 | 1米ドル | 1.5227豪ドル |
| 1.7376NZドル | ||
| 155.37円 | ||
| 1豪ドル | 0.6514米ドル | |
| 1.1356NZドル | ||
| 101.45円 | ||
| 1NZドル | 0.5705米ドル | |
| 0.8714豪ドル | ||
| 88.81円 | ||
| 2025年11月28日 | 1米ドル | 1.5240豪ドル |
| 1.7397NZドル | ||
| 156.13円 | ||
| 1豪ドル | 0.6509米ドル | |
| 1.1359NZドル | ||
| 101.86円 | ||
| 1NZドル | 0.5698米ドル | |
| 0.8712豪ドル | ||
| 89.14円 |

