ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険(16) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険(16)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年1月23日 | 1米ドル | 1.4557豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6816米ドル | |
| 2026年1月22日 | 1米ドル | 1.4679豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6759米ドル | |
| 2026年1月21日 | 1米ドル | 1.4798豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6705米ドル | |
| 2026年1月20日 | 1米ドル | 1.4850豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6681米ドル | |
| 2026年1月19日 | 1米ドル | 1.4885豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6665米ドル |

