ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型終身保険(17)(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
積立利率変動型終身保険(17)(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年12月25日 | 1米ドル | 1.4860豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6676米ドル | |
| 2025年12月24日 | 1米ドル | 1.4870豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6672米ドル | |
| 2025年12月23日 | 1米ドル | 1.4953豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6634米ドル | |
| 2025年12月22日 | 1米ドル | 1.5055豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6590米ドル | |
| 2025年12月19日 | 1米ドル | 1.5045豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6593米ドル |

