ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年5月14日 | 1米ドル | 1.3744豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7221米ドル | |
| 2026年5月13日 | 1米ドル | 1.3772豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7207米ドル | |
| 2026年5月12日 | 1米ドル | 1.3766豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7209米ドル | |
| 2026年5月11日 | 1米ドル | 1.3765豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7210米ドル | |
| 2026年5月8日 | 1米ドル | 1.3819豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7182米ドル |
