ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型) 保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
保険料外貨入金特約用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 払込通貨 | 運用通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年2月12日 | 1米ドル | 1.3961豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7107米ドル | |
| 2026年2月10日 | 1米ドル | 1.4068豪ドル |
| 1豪ドル | 0.7053米ドル | |
| 2026年2月9日 | 1米ドル | 1.4184豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6996米ドル | |
| 2026年2月6日 | 1米ドル | 1.4403豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6889米ドル | |
| 2026年2月5日 | 1米ドル | 1.4226豪ドル |
| 1豪ドル | 0.6975米ドル |

