ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年2月13日 | 1米ドル | 0.8401ユーロ |
| 1.4061豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1832米ドル | |
| 1.6692豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7056米ドル | |
| 0.5947ユーロ | ||
| 2026年2月12日 | 1米ドル | 0.8397ユーロ |
| 1.3961豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1838米ドル | |
| 1.6581豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7107米ドル | |
| 0.5987ユーロ | ||
| 2026年2月10日 | 1米ドル | 0.8379ユーロ |
| 1.4068豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1865米ドル | |
| 1.6745豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7053米ドル | |
| 0.5929ユーロ | ||
| 2026年2月9日 | 1米ドル | 0.8430ユーロ |
| 1.4184豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1793米ドル | |
| 1.6781豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6996米ドル | |
| 0.5916ユーロ | ||
| 2026年2月6日 | 1米ドル | 0.8467ユーロ |
| 1.4403豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1741米ドル | |
| 1.6963豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6889米ドル | |
| 0.5852ユーロ |

