ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年6月15日 | 1米ドル | 0.8595ユーロ |
| 1.4087豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1567米ドル | |
| 1.6345豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7045米ドル | |
| 0.6075ユーロ | ||
| 2026年6月12日 | 1米ドル | 0.8619ユーロ |
| 1.4141豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1535米ドル | |
| 1.6362豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7019米ドル | |
| 0.6068ユーロ | ||
| 2026年6月11日 | 1米ドル | 0.8641ユーロ |
| 1.4238豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1506米ドル | |
| 1.6433豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6971米ドル | |
| 0.6042ユーロ | ||
| 2026年6月10日 | 1米ドル | 0.8643ユーロ |
| 1.4181豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1503米ドル | |
| 1.6364豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6999米ドル | |
| 0.6068ユーロ | ||
| 2026年6月9日 | 1米ドル | 0.8650ユーロ |
| 1.4147豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1493米ドル | |
| 1.6310豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7016米ドル | |
| 0.6088ユーロ |
