ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年9月16日 | 1米ドル | 0.8643ユーロ |
| 1.3981豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1501米ドル | |
| 1.6131豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7098米ドル | |
| 0.6154ユーロ | ||
| 2026年9月15日 | 1米ドル | 0.8636ユーロ |
| 1.3965豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1510米ドル | |
| 1.6126豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7105米ドル | |
| 0.6156ユーロ | ||
| 2026年9月14日 | 1米ドル | 0.8603ユーロ |
| 1.3938豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1553米ドル | |
| 1.6155豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7119米ドル | |
| 0.6145ユーロ | ||
| 2026年9月11日 | 1米ドル | 0.8585ユーロ |
| 1.3905豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1578米ドル | |
| 1.6152豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7136米ドル | |
| 0.6146ユーロ | ||
| 2026年9月10日 | 1米ドル | 0.8571ユーロ |
| 1.3802豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1597米ドル | |
| 1.6058豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7189米ドル | |
| 0.6182ユーロ |
