ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
変更前通貨 | 変更後通貨 | |
---|---|---|
2025年8月29日 | 1米ドル | 0.8541ユーロ |
1.5242豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1634米ドル | |
1.7793豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6505米ドル | |
0.5575ユーロ | ||
2025年8月28日 | 1米ドル | 0.8563ユーロ |
1.5290豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1604米ドル | |
1.7804豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6484米ドル | |
0.5571ユーロ | ||
2025年8月27日 | 1米ドル | 0.8570ユーロ |
1.5341豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1595米ドル | |
1.7847豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6463米ドル | |
0.5558ユーロ | ||
2025年8月26日 | 1米ドル | 0.8555ユーロ |
1.5340豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1615米ドル | |
1.7878豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6463米ドル | |
0.5548ユーロ | ||
2025年8月25日 | 1米ドル | 0.8524ユーロ |
1.5356豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1658米ドル | |
1.7963豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6456米ドル | |
0.5522ユーロ |