ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年7月28日 | 1米ドル | 0.8770ユーロ |
| 1.4257豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1337米ドル | |
| 1.6213豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6962米ドル | |
| 0.6125ユーロ | ||
| 2026年7月27日 | 1米ドル | 0.8747ユーロ |
| 1.4239豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1368米ドル | |
| 1.6236豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6971米ドル | |
| 0.6116ユーロ | ||
| 2026年7月24日 | 1米ドル | 0.8765ユーロ |
| 1.4288豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1344米ドル | |
| 1.6259豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6947米ドル | |
| 0.6107ユーロ | ||
| 2026年7月23日 | 1米ドル | 0.8736ユーロ |
| 1.4249豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1382米ドル | |
| 1.6268豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6966米ドル | |
| 0.6104ユーロ | ||
| 2026年7月22日 | 1米ドル | 0.8744ユーロ |
| 1.4222豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1370米ドル | |
| 1.6221豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6979米ドル | |
| 0.6121ユーロ |
