ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2025年12月15日 | 1米ドル | 0.8499ユーロ |
| 1.4984豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1697米ドル | |
| 1.7583豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6621米ドル | |
| 0.5645ユーロ | ||
| 2025年12月12日 | 1米ドル | 0.8494ユーロ |
| 1.4932豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1703米ドル | |
| 1.7531豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6643米ドル | |
| 0.5661ユーロ | ||
| 2025年12月11日 | 1米ドル | 0.8522ユーロ |
| 1.4943豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1665米ドル | |
| 1.7488豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6638米ドル | |
| 0.5675ユーロ | ||
| 2025年12月10日 | 1米ドル | 0.8576ユーロ |
| 1.4984豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1592米ドル | |
| 1.7425豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6621米ドル | |
| 0.5696ユーロ | ||
| 2025年12月9日 | 1米ドル | 0.8567ユーロ |
| 1.5037豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1604米ドル | |
| 1.7504豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6597米ドル | |
| 0.5670ユーロ |

