通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年11月10日 | 1米ドル | 0.8885ユーロ |
| 1.4406豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1188米ドル | |
| 1.6168豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6888米ドル | |
| 0.6140ユーロ | ||
| 2026年11月9日 | 1米ドル | 0.8946ユーロ |
| 1.4478豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1112米ドル | |
| 1.6139豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6854米ドル | |
| 0.6150ユーロ | ||
| 2026年11月6日 | 1米ドル | 0.8885ユーロ |
| 1.4364豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1187米ドル | |
| 1.6121豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6908米ドル | |
| 0.6157ユーロ | ||
| 2026年11月5日 | 1米ドル | 0.8866ユーロ |
| 1.4201豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1212米ドル | |
| 1.5973豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6988米ドル | |
| 0.6215ユーロ | ||
| 2026年11月4日 | 1米ドル | 0.8891ユーロ |
| 1.4296豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1180米ドル | |
| 1.6034豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6942米ドル | |
| 0.6191ユーロ |