ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
変更前通貨 | 変更後通貨 | |
---|---|---|
2025年10月15日 | 1米ドル | 0.8585ユーロ |
1.5332豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1576米ドル | |
1.7808豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6468米ドル | |
0.5571ユーロ | ||
2025年10月14日 | 1米ドル | 0.8626ユーロ |
1.5284豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1522米ドル | |
1.7667豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6489米ドル | |
0.5616ユーロ | ||
2025年10月10日 | 1米ドル | 0.8618ユーロ |
1.5166豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1534米ドル | |
1.7549豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6540米ドル | |
0.5654ユーロ | ||
2025年10月9日 | 1米ドル | 0.8567ユーロ |
1.5103豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1601米ドル | |
1.7578豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6567米ドル | |
0.5645ユーロ | ||
2025年10月8日 | 1米ドル | 0.8560ユーロ |
1.5142豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1612米ドル | |
1.7641豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6550米ドル | |
0.5625ユーロ |