ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
変更前通貨 | 変更後通貨 | |
---|---|---|
2025年6月16日 | 1米ドル | 0.8643ユーロ |
1.5334豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1496米ドル | |
1.7689豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6464米ドル | |
0.5606ユーロ | ||
2025年6月13日 | 1米ドル | 0.8623ユーロ |
1.5368豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1522米ドル | |
1.7768豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6449米ドル | |
0.5581ユーロ | ||
2025年6月12日 | 1米ドル | 0.8651ユーロ |
1.5307豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1485米ドル | |
1.7641豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6476米ドル | |
0.5621ユーロ | ||
2025年6月11日 | 1米ドル | 0.8726ユーロ |
1.5280豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1386米ドル | |
1.7458豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6487米ドル | |
0.5681ユーロ | ||
2025年6月10日 | 1米ドル | 0.8726ユーロ |
1.5275豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1386米ドル | |
1.7453豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6489米ドル | |
0.5682ユーロ |