ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年5月22日 | 1米ドル | 0.8586ユーロ |
| 1.3945豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1579米ドル | |
| 1.6198豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7117米ドル | |
| 0.6130ユーロ | ||
| 2026年5月21日 | 1米ドル | 0.8576ユーロ |
| 1.3938豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1593米ドル | |
| 1.6209豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7121米ドル | |
| 0.6126ユーロ | ||
| 2026年5月20日 | 1米ドル | 0.8593ユーロ |
| 1.4034豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1570米ドル | |
| 1.6288豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7072米ドル | |
| 0.6096ユーロ | ||
| 2026年5月19日 | 1米ドル | 0.8563ユーロ |
| 1.3928豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1610米ドル | |
| 1.6221豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7126米ドル | |
| 0.6121ユーロ | ||
| 2026年5月18日 | 1米ドル | 0.8590ユーロ |
| 1.3990豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1573米ドル | |
| 1.6241豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.7094米ドル | |
| 0.6113ユーロ |
