ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
| 変更前通貨 | 変更後通貨 | |
|---|---|---|
| 2026年4月2日 | 1米ドル | 0.8601ユーロ |
| 1.4365豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1559米ドル | |
| 1.6656豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6908米ドル | |
| 0.5960ユーロ | ||
| 2026年4月1日 | 1米ドル | 0.8616ユーロ |
| 1.4381豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1539米ドル | |
| 1.6646豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6900米ドル | |
| 0.5964ユーロ | ||
| 2026年3月31日 | 1米ドル | 0.8692ユーロ |
| 1.4521豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1438米ドル | |
| 1.6662豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6834米ドル | |
| 0.5958ユーロ | ||
| 2026年3月30日 | 1米ドル | 0.8667ユーロ |
| 1.4551豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1470米ドル | |
| 1.6743豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6820米ドル | |
| 0.5929ユーロ | ||
| 2026年3月27日 | 1米ドル | 0.8651ユーロ |
| 1.4494豪ドル | ||
| 1ユーロ | 1.1491米ドル | |
| 1.6708豪ドル | ||
| 1豪ドル | 0.6846米ドル | |
| 0.5942ユーロ |
