ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 通貨指定型個人年金保険 指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
通貨指定型個人年金保険
指定通貨変更用為替レート(クロスレート)(過去5営業日)
変更前通貨 | 変更後通貨 | |
---|---|---|
2025年5月1日 | 1米ドル | 0.8806ユーロ |
1.5528豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1281米ドル | |
1.7579豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6383米ドル | |
0.5640ユーロ | ||
2025年4月30日 | 1米ドル | 0.8762ユーロ |
1.5604豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1337米ドル | |
1.7752豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6351米ドル | |
0.5585ユーロ | ||
2025年4月28日 | 1米ドル | 0.8777ユーロ |
1.5586豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1319米ドル | |
1.7704豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6359米ドル | |
0.5601ユーロ | ||
2025年4月25日 | 1米ドル | 0.8777ユーロ |
1.5550豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1319米ドル | |
1.7663豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6373米ドル | |
0.5613ユーロ | ||
2025年4月24日 | 1米ドル | 0.8790ユーロ |
1.5645豪ドル | ||
1ユーロ | 1.1302米ドル | |
1.7743豪ドル | ||
1豪ドル | 0.6335米ドル | |
0.5588ユーロ |