ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 為替レート情報 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
為替レート情報
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1ユーロ | 1豪ドル | 1NZドル | |
|---|---|---|---|---|
| 2025年12月29日 | 155.97円 | 183.79円 | 104.60円 | 90.68円 |
| 2025年12月26日 | 156.01円 | 183.98円 | 104.47円 | 90.79円 |
| 2025年12月25日 | 155.42円 | 182.96円 | 104.01円 | 90.67円 |
| 2025年12月24日 | 155.72円 | 183.76円 | 104.14円 | 90.67円 |
| 2025年12月23日 | 156.25円 | 183.96円 | 103.91円 | 90.46円 |

