ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型) 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
年金原資確定部分付変額個人年金保険(通貨指定型)
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1豪ドル | 1NZドル | |
|---|---|---|---|
| 2025年12月17日 | 154.19円 | 101.95円 | 88.88円 |
| 2025年12月16日 | 154.62円 | 102.38円 | 89.07円 |
| 2025年12月15日 | 155.52円 | 103.21円 | 90.02円 |
| 2025年12月12日 | 155.21円 | 103.36円 | 90.08円 |
| 2025年12月11日 | 155.37円 | 103.39円 | 90.15円 |

