ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 生存給付金付養老保険(通貨指定型) 円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
生存給付金付養老保険(通貨指定型)
円貨支払特約用為替レート(過去5営業日)
| 1米ドル | 1豪ドル | |
|---|---|---|
| 2025年10月24日 | 152.19円 | 98.96円 |
| 2025年10月23日 | 151.76円 | 98.35円 |
| 2025年10月22日 | 151.21円 | 97.96円 |
| 2025年10月21日 | 150.06円 | 97.74円 |
| 2025年10月20日 | 150.50円 | 97.71円 |

