ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年7月16日~2025年7月31日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.35% | 4.15% | 3.85% | 4.83% | ||
実質利回り | 2.48% | 3.41% | 3.14% | 4.23% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.07% | 4.49% | 4.03% | 5.23% | ||
実質利回り | 3.19% | 3.74% | 3.32% | 4.63% | |||
円 | 積立利率 | 1.15% | 1.86% | 2.06% | 2.17% | ||
実質利回り | 1.048% | 1.757% | 1.991% | 2.118% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.38% | 4.18% | 3.88% | 4.86% | ||
50% | 3.27% | 3.69% | 3.70% | 4.49% | |||
豪ドル | 100% | 4.12% | 4.52% | 4.09% | 5.26% | ||
50% | 4.01% | 4.12% | 3.91% | 4.68% | |||
円 | 100% | 1.16% | 1.88% | 2.08% | 2.19% | ||
50% | - | - | - | - |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。