ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年12月1日~2025年12月15日
積立型
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 積立利率 | 3.06% | 3.90% | 3.56% | 4.59% | ||
| 実質利回り | 2.19% | 3.16% | 2.85% | 4.00% | |||
| 豪ドル | 積立利率 | 4.46% | 4.52% | 4.40% | 5.35% | ||
| 実質利回り | 3.58% | 3.77% | 3.69% | 4.75% | |||
| 円 | 積立利率 | 1.64% | 2.08% | 2.19% | 2.31% | ||
| 実質利回り | 1.538% | 1.977% | 2.121% | 2.258% | |||
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
| 死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 100% | 3.09% | 3.93% | 3.59% | 4.62% | ||
| 50% | 2.98% | 3.40% | 3.41% | 4.21% | |||
| 豪ドル | 100% | 4.51% | 4.53% | 4.45% | 5.36% | ||
| 50% | 4.40% | 4.50% | 4.27% | 4.99% | |||
| 円 | 100% | 1.65% | 2.10% | 2.21% | 2.33% | ||
| 50% | 1.08% | 1.80% | 1.97% | 2.20% | |||
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

