ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年10月16日~2025年10月31日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.08% | 4.03% | 3.58% | 4.62% | ||
実質利回り | 2.21% | 3.29% | 2.87% | 4.02% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.24% | 4.63% | 4.17% | 5.36% | ||
実質利回り | 3.36% | 3.88% | 3.46% | 4.76% | |||
円 | 積立利率 | 1.53% | 2.04% | 2.08% | 2.18% | ||
実質利回り | 1.428% | 1.937% | 2.011% | 2.128% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.11% | 4.06% | 3.61% | 4.65% | ||
50% | 3.00% | 3.42% | 3.43% | 4.22% | |||
豪ドル | 100% | 4.29% | 4.66% | 4.23% | 5.39% | ||
50% | 4.18% | 4.27% | 4.05% | 4.79% | |||
円 | 100% | 1.54% | 2.06% | 2.10% | 2.20% | ||
50% | 0.97% | 1.70% | 1.87% | 2.07% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。