ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年11月1日~2025年11月15日
積立型
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 積立利率 | 2.98% | 3.86% | 3.47% | 4.43% | ||
| 実質利回り | 2.11% | 3.12% | 2.76% | 3.84% | |||
| 豪ドル | 積立利率 | 4.15% | 4.43% | 4.07% | 5.16% | ||
| 実質利回り | 3.27% | 3.68% | 3.36% | 4.56% | |||
| 円 | 積立利率 | 1.55% | 2.04% | 2.05% | 2.13% | ||
| 実質利回り | 1.448% | 1.937% | 1.981% | 2.078% | |||
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
| 死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 100% | 3.01% | 3.89% | 3.50% | 4.46% | ||
| 50% | 2.90% | 3.31% | 3.32% | 4.08% | |||
| 豪ドル | 100% | 4.20% | 4.48% | 4.12% | 5.21% | ||
| 50% | 4.09% | 4.17% | 3.94% | 4.68% | |||
| 円 | 100% | 1.56% | 2.06% | 2.07% | 2.15% | ||
| 50% | 0.98% | 1.67% | 1.81% | 2.01% | |||
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
 【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

