ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年5月1日~2025年5月15日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.46% | 4.30% | 4.04% | 4.90% | ||
実質利回り | 2.59% | 3.55% | 3.33% | 4.30% | |||
豪ドル | 積立利率 | 3.99% | 4.46% | 3.98% | 5.07% | ||
実質利回り | 3.11% | 3.71% | 3.27% | 4.47% | |||
円 | 積立利率 | 1.24% | 1.75% | 1.93% | 1.84% | ||
実質利回り | 1.138% | 1.647% | 1.861% | 1.788% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.49% | 4.33% | 4.07% | 4.93% | ||
50% | 3.38% | 3.88% | 3.89% | 4.69% | |||
豪ドル | 100% | 4.04% | 4.51% | 4.04% | 5.12% | ||
50% | 3.93% | 4.06% | 3.86% | 4.64% | |||
円 | 100% | 1.25% | 1.77% | 1.95% | 1.86% | ||
50% | - | - | - | - |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。