ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年11月16日~2025年11月30日
積立型
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 積立利率 | 3.10% | 3.95% | 3.60% | 4.62% | ||
| 実質利回り | 2.23% | 3.21% | 2.89% | 4.02% | |||
| 豪ドル | 積立利率 | 4.35% | 4.62% | 4.26% | 5.35% | ||
| 実質利回り | 3.47% | 3.87% | 3.55% | 4.75% | |||
| 円 | 積立利率 | 1.58% | 2.06% | 2.07% | 2.17% | ||
| 実質利回り | 1.478% | 1.957% | 2.001% | 2.118% | |||
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
| 死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 100% | 3.13% | 3.98% | 3.63% | 4.65% | ||
| 50% | 3.02% | 3.44% | 3.45% | 4.24% | |||
| 豪ドル | 100% | 4.40% | 4.67% | 4.32% | 5.40% | ||
| 50% | 4.29% | 4.37% | 4.14% | 4.84% | |||
| 円 | 100% | 1.59% | 2.08% | 2.09% | 2.19% | ||
| 50% | 1.01% | 1.70% | 1.85% | 2.06% | |||
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

