ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年10月1日~2025年10月15日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.06% | 4.03% | 3.56% | 4.62% | ||
実質利回り | 2.19% | 3.29% | 2.85% | 4.02% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.18% | 4.59% | 4.12% | 5.29% | ||
実質利回り | 3.30% | 3.84% | 3.41% | 4.69% | |||
円 | 積立利率 | 1.50% | 2.04% | 2.03% | 2.16% | ||
実質利回り | 1.398% | 1.937% | 1.961% | 2.108% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.09% | 4.06% | 3.59% | 4.65% | ||
50% | 2.98% | 3.40% | 3.41% | 4.21% | |||
豪ドル | 100% | 4.23% | 4.62% | 4.17% | 5.32% | ||
50% | 4.12% | 4.21% | 3.99% | 4.74% | |||
円 | 100% | 1.51% | 2.06% | 2.05% | 2.18% | ||
50% | 0.98% | 1.65% | 1.82% | 2.00% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。