ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年9月16日~2025年9月30日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.00% | 3.97% | 3.50% | 4.61% | ||
実質利回り | 2.13% | 3.23% | 2.79% | 4.01% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.08% | 4.52% | 4.03% | 5.23% | ||
実質利回り | 3.20% | 3.77% | 3.32% | 4.63% | |||
円 | 積立利率 | 1.22% | 2.04% | 2.03% | 2.24% | ||
実質利回り | 1.118% | 1.937% | 1.961% | 2.188% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.03% | 4.00% | 3.53% | 4.64% | ||
50% | 2.92% | 3.33% | 3.35% | 4.20% | |||
豪ドル | 100% | 4.13% | 4.53% | 4.08% | 5.24% | ||
50% | 4.02% | 4.11% | 3.90% | 4.66% | |||
円 | 100% | 1.23% | 2.06% | 2.05% | 2.26% | ||
50% | - | - | - | - |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。