ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2026年4月16日~2026年4月30日
積立型
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 積立利率 | 3.30% | 4.00% | 3.80% | 4.44% | ||
| 実質利回り | 2.43% | 3.26% | 3.09% | 3.85% | |||
| 豪ドル | 積立利率 | 5.38% | 4.67% | 5.10% | 5.55% | ||
| 実質利回り | 4.49% | 3.92% | 4.38% | 4.95% | |||
| 円 | 積立利率 | 1.92% | 2.31% | 2.56% | 2.59% | ||
| 実質利回り | 1.817% | 2.207% | 2.491% | 2.538% | |||
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
| 死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
| 3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
| 米ドル | 100% | 3.33% | 4.03% | 3.83% | 4.47% | ||
| 50% | 3.22% | 3.64% | 3.65% | 4.41% | |||
| 豪ドル | 100% | 5.43% | 4.72% | 5.15% | 5.60% | ||
| 50% | 5.32% | 5.25% | 4.97% | 5.53% | |||
| 円 | 100% | 1.93% | 2.33% | 2.58% | 2.61% | ||
| 50% | 1.56% | 2.41% | 2.54% | 2.68% | |||
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
