ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
契約日が2023年3月31日以前の積立利率のページです。
積立利率
2025年6月1日~2025年6月15日
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.48% | 4.30% | 4.04% | 5.00% | ||
実質利回り | 2.61% | 3.55% | 3.33% | 4.40% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.03% | 4.52% | 4.02% | 5.27% | ||
実質利回り | 3.15% | 3.77% | 3.31% | 4.67% | |||
円 | 積立利率 | 1.37% | 1.87% | 2.02% | 2.03% | ||
実質利回り | 1.268% | 1.767% | 1.951% | 1.978% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.51% | 4.33% | 4.07% | 5.03% | ||
50% | 3.40% | 3.87% | 3.89% | 4.73% | |||
豪ドル | 100% | 4.08% | 4.57% | 4.08% | 5.30% | ||
50% | 3.97% | 4.10% | 3.90% | 4.69% | |||
円 | 100% | 1.38% | 1.89% | 2.04% | 2.05% | ||
50% | - | - | - | - |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。