ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率
2024年11月1日~2024年11月15日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.58% | 3.99% | 3.86% | 4.44% | ||
実質利回り | 2.70% | 3.25% | 3.15% | 3.85% | |||
豪ドル | 積立利率 | 4.37% | 4.30% | 4.13% | 4.79% | ||
実質利回り | 3.49% | 3.55% | 3.42% | 4.19% | |||
円 | 積立利率 | - | 1.23% | 1.37% | 1.38% | ||
実質利回り | - | 1.128% | 1.302% | 1.329% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.63% | 4.04% | 3.91% | 4.49% | ||
50% | 3.52% | 3.87% | 3.73% | 4.34% | |||
豪ドル | 100% | 4.54% | 4.47% | 4.30% | 4.96% | ||
50% | 4.43% | 4.30% | 4.12% | 4.86% | |||
円 | 100% | - | 1.25% | 1.39% | 1.40% | ||
50% | - | 1.09% | 1.18% | 1.22% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。