ホーム ご契約者向けサービス・お手続き 積立利率・基準利率・為替レート情報 積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率変動型個人年金保険(19)(通貨指定型)
積立利率
2024年10月1日~2024年10月15日に
第一フロンティア生命が一時払保険料を受け取った契約
積立型
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 積立利率 | 3.37% | 3.79% | 3.66% | 4.29% | ||
実質利回り | 2.50% | 3.05% | 2.95% | 3.70% | |||
豪ドル | 積立利率 | 3.97% | 3.86% | 3.73% | 4.40% | ||
実質利回り | 3.09% | 3.12% | 3.02% | 3.81% | |||
円 | 積立利率 | 0.74% | 1.11% | 1.26% | 1.19% | ||
実質利回り | 0.639% | 1.008% | 1.192% | 1.139% |
生存保障重視型
運用期間中の解約返還金額は「基本保険金額(一時払保険料)×死亡給付割合を上限」とするため、一時払保険料相当額を上回ることはありません。
死亡給付割合 | 積立利率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
運用期間(積立利率保証期間) | |||||||
3年 | 5年 | 6年 | 10年 | 15年 | 20年 | ||
米ドル | 100% | 3.41% | 3.83% | 3.70% | 4.33% | ||
50% | 3.30% | 3.66% | 3.52% | 4.18% | |||
豪ドル | 100% | 4.20% | 4.09% | 3.96% | 4.63% | ||
50% | 4.09% | 3.92% | 3.78% | 4.53% | |||
円 | 100% | 0.75% | 1.13% | 1.28% | 1.21% | ||
50% | 0.59% | 0.97% | 1.07% | 0.98% |
- ※【生存保障重視型】の実質利回りは死亡給付割合・性別・年齢別で異なるため、「設計書」でご確認ください。
- ※「-」は現在販売を一時休止しております。
【生存保障重視型】は積立利率が表示されている場合でも金利情勢などによりお取扱いしていない年齢・性別があります。
プルダウンリストを選択の上、ボタンを押下してください。
為替レート
- ※為替レート情報の掲載予定時刻は弊社営業日の午前11時前後です。ただし時間差が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。